Hauptanwendungen
- Druckerhöhung
Technische Daten
- Maximale Fördermenge
- 65.4 m3/h
- Maximale Förderhöhe
- 134 m
- Maximal zulässiger Betriebsdruck
- 16 bar
- Maximal zulässige Medientemperatur
- 60 °C
Materialnummernliste – DeltaPrimo
799 ProdukteMaterialnummer | Preis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP -F-2-002/020F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 2PC | mittelbar Vorbehälter | ohne | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 67,805 kg | 05166929 | Wird geladen… | |
KDP -F-2-002/030F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 3PC | mittelbar Vorbehälter | ohne | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 68,695 kg | 05166932 | Wird geladen… | |
KDP -F-2-002/040F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 4PC | mittelbar Vorbehälter | ohne | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 69,627 kg | 05166935 | Wird geladen… | |
KDP -F-2-002/050F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 5PC | mittelbar Vorbehälter | ohne | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 70,553 kg | 05166938 | Wird geladen… | |
KDP -F-2-002/060F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 6PC | mittelbar Vorbehälter | ohne | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.55kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 74,487 kg | 05166941 | Wird geladen… |
Vorteile
- Geeignet für Trinkwasserinstallationen durch Fertigung der Anlagen unter strengen hygienischen Bedingungen
- Hygienisch durch optimierte Bauweise ohne Toträume
- Installationsfertig durch Voreinstellung im Werk
Zertifizierungen
- Deutsche TrinkwasserzulassungDeutschland
- Englische TrinkwasserzulassungVereinigtes Königreich
- Französische TrinkwasserzulassungFrankreich
Technische Daten
- Verbindungsart
- Außengewindeanschluss
- Antriebskonzept
- mit E-Antrieb
- Maximale Fördermenge
- 65.4 m3/h
- Minimale Fördermenge
- 0.2 m3/h
- Maximale Förderhöhe
- 134 m
- Minimale Förderhöhe
- 13 m
- Funktion integr.Softw.Regelg.
- Regelung
- Netzfrequenz
- 50 Hz
- Netzspannung
- 400 V
- Gehäusewerkstoff
- GX5CRNI19-10
- Nenndruck
- PN 16
- Maximal zulässiger Betriebsdruck
- 16 bar
- Ansaugverhalten
- normalsaugend
- Maximal zulässige Medientemperatur
- 60 °C
- Minimal zulässige Medientemperatur
- 2 °C