Hauptanwendungen
- Druckerhöhung
Technische Daten
- Maximale Fördermenge
- 21.8 m3/h
- Maximale Förderhöhe
- 134 m
- Maximal zulässiger Betriebsdruck
- 16 bar
- Maximal zulässige Medientemperatur
- 60 °C
Materialnummernliste – DeltaSolo
242 ProdukteMaterialnummer | Preis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDS MVP1-002/020F5A100/300 | KSB Delta Solo [A] | Drehzahlregelung einer Pumpe | 1PC | 2 | 2PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 1/4 (DN32) | 1.92m3/h | 65m | 0.37kW | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 27,885 kg | 05166809 | Wird geladen… | |
KDS MVP1-002/020M5A102/300 | KSB Delta Solo [A] | Drehzahlregelung einer Pumpe | 1PC | 2 | 2PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 1/4 (DN32) | 1.92m3/h | 24m | 0.37kW | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 28,675 kg | 48281234 | Wird geladen… | |
KDS MVP1-002/030F5A100/300 | KSB Delta Solo [A] | Drehzahlregelung einer Pumpe | 1PC | 2 | 3PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 1/4 (DN32) | 1.92m3/h | 73m | 0.37kW | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 28,33 kg | 05166811 | Wird geladen… | |
KDS MVP1-002/030M5A102/300 | KSB Delta Solo [A] | Drehzahlregelung einer Pumpe | 1PC | 2 | 3PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 1/4 (DN32) | 1.92m3/h | 48m | 0.37kW | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 29,12 kg | 48281235 | Wird geladen… | |
KDS MVP1-002/040F5A100/300 | KSB Delta Solo [A] | Drehzahlregelung einer Pumpe | 1PC | 2 | 4PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 1/4 (DN32) | 1.92m3/h | 80m | 0.37kW | Einphasen-Wechselstrom | 230V | 28,796 kg | 05166813 | Wird geladen… |
Vorteile
- Energieeffiziente Fahrweise und konstanter Druck durch Drehzahlregelung
- Trinkwassergeeignet durch Produktion unter strengen hygienischen Bedingungen
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch anschlussfertige, vormontierte und getestete Anlage
Zertifizierungen
- Englische TrinkwasserzulassungVereinigtes Königreich
- Deutsche TrinkwasserzulassungDeutschland
- Französische TrinkwasserzulassungFrankreich
Technische Daten
- Verbindungsart
- Innengewindeanschluß,
Flansch - Antriebskonzept
- mit E-Antrieb
- Maximale Fördermenge
- 21.8 m3/h
- Minimale Fördermenge
- 0.2 m3/h
- Maximale Förderhöhe
- 134 m
- Minimale Förderhöhe
- 13 m
- Funktion integr.Softw.Regelg.
- Regelung
- Netzfrequenz
- 50 Hz
- Netzspannung
- 230 V,
400 V - Gehäusewerkstoff
- GX5CRNI19-10
- Nenndruck
- PN 16
- Maximal zulässiger Betriebsdruck
- 16 bar
- Ansaugverhalten
- normalsaugend
- Maximal zulässige Medientemperatur
- 60 °C
- Minimal zulässige Medientemperatur
- 0 °C