Hauptanwendungen
- Druckerhöhung
Technische Daten
- Maximale Fördermenge
- 65.4 m3/h
- Maximale Förderhöhe
- 134 m
- Maximal zulässiger Betriebsdruck
- 16 bar
- Maximal zulässige Medientemperatur
- 60 °C
Materialnummernliste – DeltaBasic
223 ProdukteMaterialnummer | Preis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Drehzahlregelung jeder Pumpe | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 74,572 kg | 48281304 | Wird geladen… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Drehzahlregelung jeder Pumpe | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 75,462 kg | 48281305 | Wird geladen… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Drehzahlregelung jeder Pumpe | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 76,394 kg | 48281306 | Wird geladen… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Drehzahlregelung jeder Pumpe | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 77,32 kg | 48278511 | Wird geladen… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Drehzahlregelung jeder Pumpe | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | Dreiphasen-Wechselstrom | 400V | 81,234 kg | 48281307 | Wird geladen… |
Vorteile
- Energieeffiziente Fahrweise und konstanter Druck durch Drehzahlregelung aller Pumpen
- Trinkwassergeeignet durch Produktion unter strengen hygienischen Bedingungen
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch anschlussfertige, vormontierte und getestete Anlage
Zertifizierungen
- Englische TrinkwasserzulassungVereinigtes Königreich
- Französische TrinkwasserzulassungFrankreich
- Deutsche TrinkwasserzulassungDeutschland
Technische Daten
- Verbindungsart
- Außengewindeanschluss,
Flansch - Antriebskonzept
- mit E-Antrieb
- Maximale Fördermenge
- 65.4 m3/h
- Minimale Fördermenge
- 0.2 m3/h
- Maximale Förderhöhe
- 134 m
- Minimale Förderhöhe
- 13 m
- Funktion integr.Softw.Regelg.
- Regelung
- Netzfrequenz
- 50 Hz
- Netzspannung
- 400 V
- Gehäusewerkstoff
- 1.4308
- Nenndruck
- PN 16
- Maximal zulässiger Betriebsdruck
- 16 bar
- Ansaugverhalten
- normalsaugend
- Maximal zulässige Medientemperatur
- 60 °C
- Minimal zulässige Medientemperatur
- 0 °C