- EN
- Geschäftsbericht 2023
- www.ksb.com
Fünfjahresübersicht
Der Konzern auf einen Blick
Geschäftsverlauf und Ergebnisse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Auftragseingang | Mio. € | 2.453,8 | 2.143,4 | 2.411,7 | 2.862,1 | 2.959,5 |
Umsatz | Mio. € | 2.383,2 | 2.207,9 | 2.343,6 | 2.573,4 | 2.819,0 |
Auftragsbestand | Mio. € | 1.409,3 | 1.288,5 | 1.366,2 | 1.497,8 | 1.548,1 |
Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) | Mio. € | 195,5 | 170,1 | 222,1 | 259,5 | 312,0 |
Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) | Mio. € | 113,6 | 70,2 | 141,2 | 169,1 | 223,9 |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | Mio. € | 103,4 | 61,6 | 139,9 | 160,7 | 209,0 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | Mio. € | 58,5 | 4,4 | 110,3 | 127,3 | 176,6 |
Free Cashflow (Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten + Cashflow aus Investitionstätigkeiten) | Mio. € | 70,9 | 111,6 | 87,5 | –86,9 | 176,8 |
Bilanz | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Bilanzsumme | Mio. € | 2.327,0 | 2.140,0 | 2.314,4 | 2.478,9 | 2.669,8 |
Investitionen | Mio. € | 107,0 | 97,6 | 103,6 | 121,6 | 135,6 |
Abschreibungen | Mio. € | 81,9 | 99,9 | 80,9 | 90,4 | 88,1 |
Nettofinanzposition | Mio. € | 246,3 | 304,8 | 365,6 | 225,6 | 324,9 |
Eigenkapital (inkl. nicht beherrschender Anteile) | Mio. € | 862,6 | 703,8 | 869,1 | 1.125,6 | 1.216,9 |
Eigenkapitalquote (inkl. nicht beherrschender Anteile) | % | 37,1 | 32,9 | 37,6 | 45,4 | 45,6 |
Rentabilität | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
EBT-Rendite (Umsatz in Relation zu EBT) | % | 4,3 | 2,8 | 6,0 | 6,2 | 7,4 |
EBIT-Rendite (Umsatz in Relation zu EBIT) | % | 4,8 | 3,2 | 6,0 | 6,6 | 7,9 |
Mitarbeiter | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Anzahl der Mitarbeiter am 31.12. | 15.645 | 15.076 | 15.412 | 15.693 | 16.038 | |
Aktie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Marktkapitalisierung am 31.12. | Mio. € | 536,1 | 441,9 | 727,8 | 644,3 | 1.092,9 |
Gewinn je Stamm-Stückaktie (EPS) | € | 24,47 | –5,63 | 53,34 | 59,05 | 86,83 |
Gewinn je Vorzugs-Stückaktie (EPS) | € | 24,73 | –5,37 | 53,60 | 59,31 | 87,09 |
Dividende je Stamm-Stückaktie | € | 8,50 | 4,00 | 12,00 | 19,50 | 26,00 |
Dividende je Vorzugs-Stückaktie | € | 8,76 | 4,26 | 12,26 | 19,76 | 26,26 |
Weitere Erläuterungen können dem Konzernanhang entnommen werden. |