Główne zastosowania
- Podnoszenie ciśnienia
Dane techniczne
- Maks. wydajność gen.typosz.
- 65.4 m3/h
- maks.Wys. podn. gen. typosz.
- 134 m
- Maks.dop.ciśn.rob.St.tł.GenTyp
- 16 bar
- Maksymalna dopuszczalna temperatura medium
- 60 °C
Lista numerów materiałów – DeltaBasic
223 productsNumer materiału | Cena | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 400V | 74,572 kg | 48281304 | Ładowanie… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 400V | 75,462 kg | 48281305 | Ładowanie… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 400V | 76,394 kg | 48281306 | Ładowanie… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 77,32 kg | 48278511 | Ładowanie… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | Three-phase current | 400V | 81,234 kg | 48281307 | Ładowanie… |
Zalety
- Efektywny energetycznie tryb pracy i stałe ciśnienie dzięki regulacji prędkości obrotowej wszystkich pomp
- Nadaje się do wody pitnej dzięki produkcji z zachowaniem najsurowszych wymogów higienicznych
- Łatwe i szybkie uruchomienie dzięki gotowej do podłączenia, wstępnie zmontowanej i przetestowanej instalacji
Certyfikaty
- Dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną wg norm angielskichZjednoczone Królestwo
- Francuskie dopuszczenie do kontaktu z wodą pitnąFrancja
- Dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną wg norm niemieckichNiemcy
Dane techniczne
- Rodzaj połączenia Wlot
- Przyłącze z gwintem zewnętrz.,
Kołnierz - Rodzaj napędu
- z napędem E
- Maks. wydajność gen.typosz.
- 65.4 m3/h
- min.Wydajność serii
- 0.2 m3/h
- maks.Wys. podn. gen. typosz.
- 134 m
- min.Wys. podn. gen. typosz.
- 13 m
- Fun. zint. opr. urządz. reg.
- Środek regulacyjny
- Czestotliwosc sieci:
- 50 Hz
- Napięcie sieci
- 400 V
- Materiał korpusu
- GX5CRNI19-10
- Nominalne ciśnienie wylotowe
- PN 16
- Maks.dop.ciśn.rob.St.tł.GenTyp
- 16 bar
- Proces zasysania
- Normalnie ssąca
- Maksymalna dopuszczalna temperatura medium
- 60 °C
- Minimalna dopuszczalna temperatura medium
- 0 °C