Lista numerów materiałów – ECOLINE WT/WTI
16 productsNumer materiału | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|
ECOLINE FND PN10 DN 50 | 0 kg | 42289649 | Ładowanie… | ||
ECOLINE FND PN10 DN 65 | 0 kg | 42289650 | Ładowanie… | ||
ECOLINE WT PN 16 DN 100 | DN 100 | 2,3 kg | 42289626 | Ładowanie… | |
ECOLINE WT PN 16 DN 125 | DN 125 | 3,6 kg | 42289628 | Ładowanie… | |
ECOLINE WT PN 16 DN 150 | DN 150 | 5 kg | 42289629 | Ładowanie… |
Zalety
- O-ring Viton na obu powierzchniach czołowych