Aplicaciones principales
- Sistemas de transmisión de calor
- Circulación de agua caliente
Datos técnicos
- Caudal máx. bomb. gener. serie
- 337 m3/h
- Altura máx. elev. gener. serie
- 99 m
- Pres.serv.máx.per.imp.gen.ser.
- 16 bar
- Temperatura del fluido máxima permitida
- 350 °C
Número de lista de material – Etabloc SYT
260 productsNúmero de material | Precio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBY040-025-160 SCSDB08D200054 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Corriente alterna trifásica | 400V | SC | 0.55kW | sin | sin | 47,2 kg | 48228099 | Cargando... | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200072 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Corriente alterna trifásica | 400V | SC | 0.75kW | IE3 (Premium) | sin | 47,4 kg | 48228155 | Cargando... | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200112 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Corriente alterna trifásica | 400V | SC | 1.1kW | IE3 (Premium) | sin | 49,1 kg | 48228156 | Cargando... | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200114 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Corriente alterna trifásica | 400V | SC | 1.1kW | IE3 (Premium) | sin | 51,6 kg | 48228100 | Cargando... | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200152 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Corriente alterna trifásica | 400V | SC | 1.5kW | IE3 (Premium) | sin | 52,2 kg | 48228158 | Cargando... |
Ventajas
- Diseño resistente para aceites térmicos sintéticos y minerales a temperaturas de hasta 350 °C
- Máxima seguridad de funcionamiento gracias al cierre mecánico KSB con múltiples muelles y a la solución de purga de aire fiable durante el funcionamiento
- Barreras: el contorno de centrifugado/contorno de anillo garantiza una salida fiable de la fuga en el cierre mecánico, las juntas confinadas y las barreras térmicas
Datos técnicos
- Función del componente
- Bombear
- Tipo de conexión Entrada
- Brida
- Concepto de accionamiento
- con accionamiento eléctrico
- Caudal máx. bomb. gener. serie
- 337 m3/h
- Caudal mín. bomb. gener. serie
- 1 m3/h
- Altura máx. elev. gener. serie
- 99 m
- Alt. elev. mín. gen. serie
- 1 m
- Frecuencia de alimentación
- 50 Hz,
60 Hz - Tensión de red
- 400 V,
460 V - Presión nominal Salida
- PN 16
- Pres.serv.máx.per.imp.gen.ser.
- 16 bar
- Comportamiento de aspiración
- aspir. normal
- Temperatura del fluido máxima permitida
- 350 °C
- Temperatura del fluido mínima permitida
- -30 °C