Aplicaciones principales
- Aumento de presión
Datos técnicos
- Caudal máx. bomb. gener. serie
- 65.4 m3/h
- Altura máx. elev. gener. serie
- 134 m
- Pres.serv.máx.per.imp.gen.ser.
- 16 bar
- Temperatura del fluido máxima permitida
- 60 °C
Número de lista de material – DeltaPrimo
799 productsNúmero de material | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP -F-2-002/020F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 2PC | Depósito de entrada indirecto | sin | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corriente alterna trifásica | 400V | 67,805 kg | 05166929 | Cargando... | |
KDP -F-2-002/030F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 3PC | Depósito de entrada indirecto | sin | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corriente alterna trifásica | 400V | 68,695 kg | 05166932 | Cargando... | |
KDP -F-2-002/040F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 4PC | Depósito de entrada indirecto | sin | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corriente alterna trifásica | 400V | 69,627 kg | 05166935 | Cargando... | |
KDP -F-2-002/050F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 5PC | Depósito de entrada indirecto | sin | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corriente alterna trifásica | 400V | 70,553 kg | 05166938 | Cargando... | |
KDP -F-2-002/060F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 6PC | Depósito de entrada indirecto | sin | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.55kW | Corriente alterna trifásica | 400V | 74,487 kg | 05166941 | Cargando... |
Ventajas
- Adecuado para instalaciones de agua potable gracias a la fabricación del equipo bajo condiciones higiénicas más estrictas
- Higiénico gracias a su diseño optimizado sin espacios muertos
- Listo para la instalación gracias al preajuste de fábrica
Certificaciones
- Homologación alemana para agua potableAlemania
- Homologación británica para agua potableReino Unido
- Homologación francesa relativa al agua potableFrancia
Datos técnicos
- Tipo de conexión Entrada
- Conexión para rosca exterior
- Concepto de accionamiento
- con accionamiento eléctrico
- Caudal máx. bomb. gener. serie
- 65.4 m3/h
- Caudal mín. bomb. gener. serie
- 0.2 m3/h
- Altura máx. elev. gener. serie
- 134 m
- Alt. elev. mín. gen. serie
- 13 m
- Func. soft. integ. Dis. regul.
- Regulación
- Frecuencia de alimentación
- 50 Hz
- Tensión de red
- 400 V
- Material de la carcasa
- GX5CRNI19-10
- Presión nominal Salida
- PN 16
- Pres.serv.máx.per.imp.gen.ser.
- 16 bar
- Comportamiento de aspiración
- aspir. normal
- Temperatura del fluido máxima permitida
- 60 °C
- Temperatura del fluido mínima permitida
- 2 °C