Aplicaciones principales
- Aumento de presión
Datos técnicos
- Caudal máx. bomb. gener. serie
- 65.4 m3/h
- Altura máx. elev. gener. serie
- 134 m
- Pres.serv.máx.per.imp.gen.ser.
- 16 bar
- Temperatura del fluido máxima permitida
- 60 °C
Número de lista de material – DeltaBasic
223 productsNúmero de material | Precio | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Control velocidad cada bomba | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | Corriente alterna trifásica | 400V | 74,572 kg | 48281304 | Cargando... | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Control velocidad cada bomba | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | Corriente alterna trifásica | 400V | 75,462 kg | 48281305 | Cargando... | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Control velocidad cada bomba | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | Corriente alterna trifásica | 400V | 76,394 kg | 48281306 | Cargando... | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Control velocidad cada bomba | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | Corriente alterna trifásica | 77,32 kg | 48278511 | Cargando... | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Control velocidad cada bomba | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | Corriente alterna trifásica | 400V | 81,234 kg | 48281307 | Cargando... |
Ventajas
- Comportamiento energéticamente eficiente y presión constante mediante variación de la velocidad de todas las bombas
- Adecuada para agua potable debido a la producción en condiciones de rigurosa higiene
- Puesta en servicio fácil y rápida por ser una instalación llave en mano, premontada y probada
Certificaciones
- Homologación británica para agua potableReino Unido
- Homologación francesa relativa al agua potableFrancia
- Homologación alemana para agua potableAlemania
Datos técnicos
- Tipo de conexión Entrada
- Conexión para rosca exterior,
Brida - Concepto de accionamiento
- con accionamiento eléctrico
- Caudal máx. bomb. gener. serie
- 65.4 m3/h
- Caudal mín. bomb. gener. serie
- 0.2 m3/h
- Altura máx. elev. gener. serie
- 134 m
- Alt. elev. mín. gen. serie
- 13 m
- Func. soft. integ. Dis. regul.
- Regulación
- Frecuencia de alimentación
- 50 Hz
- Tensión de red
- 400 V
- Material de la carcasa
- GX5CRNI19-10
- Presión nominal Salida
- PN 16
- Pres.serv.máx.per.imp.gen.ser.
- 16 bar
- Comportamiento de aspiración
- aspir. normal
- Temperatura del fluido máxima permitida
- 60 °C
- Temperatura del fluido mínima permitida
- 0 °C