การใช้งานหลัก
- ระบบทำความร้อน
- Lüftungsanlagen
- การปรับอากาศ
- Umwälzsysteme
รายการหมายเลขวัสดุ – Calio S Pro
12 productsหมายเลขวัสดุ | ราคา | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIO S 025-60 BMS | 25-60-BMS | No | Special | G 1 1/2 (DN40) | PN 10 | 180mm | 230V | 50/60Hz | 7.4m3/h | 6m | 5.3 kg | 29134981 | กำลังโหลด… | |
CALIO S 030-60 BMS | 30-60-BMS | No | Special | G 2 (DN50) | PN 10 | 180mm | 230V | 50/60Hz | 7.4m3/h | 6m | 5.5 kg | 29134982 | กำลังโหลด… | |
Calio S Pro 15-40 130 | 15-40 | No | Special | G 1 (DN25) | PN 10 | 130mm | 230V | 50/60Hz | 2.2m3/h | 4m | 2.7 kg | 29134987 | กำลังโหลด… | |
Calio S Pro 15-60 130 | 15-60 | No | Special | G 1 (DN25) | PN 10 | 130mm | 230V | 50/60Hz | 3.2m3/h | 6m | 2.7 kg | 29134988 | กำลังโหลด… | |
Calio S Pro 25-40 | 25-40 | No | Special | G 1 1/2 (DN40) | PN 10 | 180mm | 230V | 50/60Hz | 2.2m3/h | 4m | 2.8 kg | 29134991 | กำลังโหลด… |
ข้อดี
- Maximale Einsparung von Betriebskosten durch hocheffiziente Technik in Verbindung mit Drehzahlregelung
- Zukunftssicher durch maximale Energieeffizienz sowie Erfüllung aktueller Effizienzvorschriften wie ErP 2015
- Einfache Bedienung durch Bedienelemente in Verbindung mit integriertem Display und Symbolen zur Anzeige des Betriebszustands