การใช้งานหลัก
- Druckerhöhung
ข้อมูลทางเทคนิค
- Maximum flow rate TSG
- 65.4 m3/h
- Maximum head TSG
- 134 m
- Max allow ds work.pressure TSG
- 16 bar
- อุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่อนุญาต
- 60 °C
รายการหมายเลขวัสดุ – DeltaBasic
223 productsหมายเลขวัสดุ | ราคา | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส | 400V | 74.572 kg | 48281304 | กำลังโหลด… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส | 400V | 75.462 kg | 48281305 | กำลังโหลด… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส | 400V | 76.394 kg | 48281306 | กำลังโหลด… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส | 77.32 kg | 48278511 | กำลังโหลด… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส | 400V | 81.234 kg | 48281307 | กำลังโหลด… |
ข้อดี
- Energieeffiziente Fahrweise und konstanter Druck durch Drehzahlregelung aller Pumpen
- Trinkwassergeeignet durch Produktion unter strengen hygienischen Bedingungen
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch anschlussfertige, vormontierte und getestete Anlage
ใบรับรอง
- Englische TrinkwasserzulassungVereinigtes Königreich
- หนังสือรับรองน้ำดื่มของฝรั่งเศสฝรั่งเศส
- Deutsche TrinkwasserzulassungDeutschland
ข้อมูลทางเทคนิค
- Connection type Inlet
- External-thread connection,
Flange - แนวคิดระบบขับเคลื่อน
- With electric actuator
- Maximum flow rate TSG
- 65.4 m3/h
- Minimum flow rate TSG
- 0.2 m3/h
- Maximum head TSG
- 134 m
- Minimum head TSG
- 13 m
- Function Intg software Ctrl ut
- Control
- Mains frequency
- 50 Hz
- แรงดันไฟฟ้าหลัก
- 400 V
- วัสดุของตัวเรือน
- GX5CRNI19-10
- Nominal pressure Outlet
- PN 16
- Max allow ds work.pressure TSG
- 16 bar
- Suction behaviour
- Non-self-priming
- อุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่อนุญาต
- 60 °C
- อุณหภูมิของเหลวต่ำสุดที่อนุญาต
- 0 °C