Principali applicazioni
- Approvvigionamento di acqua potabile
- Alimentazione dell'acqua calda
- Sistemi affini nella tecnologia dell'habitat e per l'industria (ad es. circolazione di acqua fredda)
Dati tecnici
- Massima portata
- 9 m3/h
- Massima prevalenza
- 7 m
- Massima Pressione di esercizio ammessa lato pressione
- 10 bar
- Temperatura del liquido massima ammessa
- 110 °C
Elenco numeri di materiale – Calio-Therm NC
6 productsNumero di materiale | Prezzo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIO-THERM NC 20-15 | 20-15 | PN 10 | 230V | 50Hz | 1.5m | 2.4m3/h | No | Speciale | G 1 1/4 (DN32) | 150mm | 2,7 kg | 29134843 | Caricamento in corso… | |
CALIO-THERM NC 20-30 | 20-3 | PN 10 | 230V | 50Hz | 3m | 2.8m3/h | No | Speciale | G 1 1/4 (DN32) | 150mm | 2,7 kg | 29134844 | Caricamento in corso… | |
CALIO-THERM NC 25-40 | 25-40 | PN 10 | 230V | 50Hz | 4m | 3.5m3/h | No | Speciale | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 2,8 kg | 29134846 | Caricamento in corso… | |
CALIO-THERM NC 25-40 130 | 25-40 | PN 10 | 230V | 50Hz | 4m | 3.5m3/h | No | Speciale | G 1 1/2 (DN40) | 130mm | 2,7 kg | 29134845 | Caricamento in corso… | |
CALIO-THERM NC 25-60 | 25-60 | PN 10 | 230V | 50Hz | 6m | 4m3/h | No | Speciale | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 2,8 kg | 29134847 | Caricamento in corso… |
Vantaggi
- Taratura a risparmio energetico su condizioni di impianto singole tramite regolazione della potenza
- Spesa ridotta per l'utilizzo o la sostituzione
- Tutti i componenti che entrano in contatto con il liquido di convogliamento in base alle indicazioni KTW
Dati tecnici
- Funzione del componente
- Convogliare
- Tipo di collegamento Ingresso
- Attacco filettato esterno
- Modello attuatore
- con attuatore elettrico
- Massima portata
- 9 m3/h
- Portata minima
- 0.1 m3/h
- Massima prevalenza
- 7 m
- min.preval. gen.serie costr.
- 0.2 m
- Frequenza di rete
- 50 Hz
- Tensione di rete
- 230 V
- Materiale del corpo
- GX5CRNI19-10
- Pressione nominale Uscita
- PN 10
- Massima Pressione di esercizio ammessa lato pressione
- 10 bar
- Comportamento di aspirazione
- ad aspirazione normale
- Temperatura del liquido massima ammessa
- 110 °C
- Temperatura del liquido minima ammessa
- 2 °C