Principali applicazioni
- Impianti di trasferimento termico
- Circolazione per acqua calda
Dati tecnici
- Massima portata
- 337 m3/h
- Massima prevalenza
- 99 m
- Massima Pressione di esercizio ammessa lato pressione
- 16 bar
- Temperatura del liquido massima ammessa
- 350 °C
Elenco numeri di materiale – Etabloc SYT
250 productsNumero di materiale | Prezzo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBY040-025-160 SCSDB08D200054 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Corrente alternata trifase | 400V | SC | 0.55kW | senza | senza | 47,2 kg | 48228099 | Caricamento in corso… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200072 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Corrente alternata trifase | 400V | SC | 0.75kW | IE3 (Premium) | senza | 47,4 kg | 48228155 | Caricamento in corso… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200112 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Corrente alternata trifase | 400V | SC | 1.1kW | IE3 (Premium) | senza | 49,1 kg | 48228156 | Caricamento in corso… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200114 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Corrente alternata trifase | 400V | SC | 1.1kW | IE3 (Premium) | senza | 51,6 kg | 48228100 | Caricamento in corso… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200152 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Corrente alternata trifase | 400V | SC | 1.5kW | IE3 (Premium) | senza | 52,2 kg | 48228158 | Caricamento in corso… |
Vantaggi
- Design durevole per oli diatermici minerali e sintetici fino a 350 °C
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla tenuta meccanica KSB con molle multiple e soluzione di sfiato affidabile durante il funzionamento
- Barriere di sicurezza: il contorno centrifuga/contorno dell'anello garantisce una deviazione affidabile delle perdite sulla tenuta meccanica, guarnizioni incamerate e un'efficace barriera termica
Dati tecnici
- Funzione del componente
- Convogliare
- Tipo di collegamento Ingresso
- Flangia
- Modello attuatore
- con attuatore elettrico
- Massima portata
- 337 m3/h
- Portata minima
- 1 m3/h
- Massima prevalenza
- 99 m
- min.preval. gen.serie costr.
- 1 m
- Frequenza di rete
- 50 Hz,
60 Hz - Tensione di rete
- 400 V,
460 V - Pressione nominale Uscita
- PN 16
- Massima Pressione di esercizio ammessa lato pressione
- 16 bar
- Comportamento di aspirazione
- ad aspirazione normale
- Temperatura del liquido massima ammessa
- 350 °C
- Temperatura del liquido minima ammessa
- -30 °C