Principali applicazioni
- Pressurizzazione
Dati tecnici
- Massima portata
- 960 m3/h
- Massima prevalenza
- 155 m
- Massima Pressione di esercizio ammessa lato pressione
- 16 bar
- Temperatura del liquido massima ammessa
- 60 °C
Elenco numeri di materiale – DeltaMacro
2.178 productsNumero di materiale | Prezzo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDM -F-2-002/020F5A020/000 | KSB Delta Macro [A] | 2PC | 2 | 2PC | 0PC | Indirect, inlet tank | senza | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 129,263 kg | 05167326 | Caricamento in corso… | |
KDM -F-2-002/020M5A024/000 | KSB Delta Macro [A] | 2PC | 2 | 2PC | 0PC | Direct | Pressure transmitter | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 130,154 kg | 05082490 | Caricamento in corso… | |
KDM -F-2-002/030F5A020/000 | KSB Delta Macro [A] | 2PC | 2 | 3PC | 0PC | Indirect, inlet tank | senza | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 130,153 kg | 05167329 | Caricamento in corso… | |
KDM -F-2-002/030M5A024/000 | KSB Delta Macro [A] | 2PC | 2 | 3PC | 0PC | Direct | Pressure transmitter | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 131,044 kg | 05082493 | Caricamento in corso… | |
KDM -F-2-002/040F5A020/000 | KSB Delta Macro [A] | 2PC | 2 | 4PC | 0PC | Indirect, inlet tank | senza | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 131,085 kg | 05167332 | Caricamento in corso… |
Vantaggi
- Idoneo per installazioni acqua potabile per la produzione di impianti con rigide condizioni igieniche
- Igienica grazie ad una struttura ottimizzata senza spazi morti
- Pronta da installare mediante preinstallazione in fabbrica
Certificazioni
- Certificazione inglese per l'acqua potabileRegno Unito
- Certificazione francese per l'acqua potabileFrancia
- Certificazione tedesca per l'acqua potabileGermania
Dati tecnici
- Tipo di collegamento Ingresso
- Attacco filettato esterno,
Flangia - Modello attuatore
- con attuatore elettrico
- Massima portata
- 960 m3/h
- Portata minima
- 0.2 m3/h
- Massima prevalenza
- 155 m
- min.preval. gen.serie costr.
- 0.1 m
- Funzione Softw.integr.Regol.
- Regolazione
- Frequenza di rete
- 50 Hz
- Tensione di rete
- 400 V
- Materiale del corpo
- X5CRNI18-10
- Pressione nominale Uscita
- PN 16
- Massima Pressione di esercizio ammessa lato pressione
- 16 bar
- Comportamento di aspirazione
- ad aspirazione normale
- Temperatura del liquido massima ammessa
- 60 °C
- Temperatura del liquido minima ammessa
- 0 °C