Principali applicazioni
- Pressurizzazione
Dati tecnici
- Massima portata
- 65.4 m3/h
- Massima prevalenza
- 134 m
- Massima Pressione di esercizio ammessa lato pressione
- 16 bar
- Temperatura del liquido massima ammessa
- 60 °C
Elenco numeri di materiale – DeltaPrimo
799 productsNumero di materiale | Prezzo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP -F-2-002/020F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 2PC | Indirect, inlet tank | senza | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 67,805 kg | 05166929 | Caricamento in corso… | |
KDP -F-2-002/030F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 3PC | Indirect, inlet tank | senza | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 68,695 kg | 05166932 | Caricamento in corso… | |
KDP -F-2-002/040F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 4PC | Indirect, inlet tank | senza | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 69,627 kg | 05166935 | Caricamento in corso… | |
KDP -F-2-002/050F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 5PC | Indirect, inlet tank | senza | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 70,553 kg | 05166938 | Caricamento in corso… | |
KDP -F-2-002/060F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 6PC | Indirect, inlet tank | senza | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.55kW | Corrente alternata trifase | 400V | 74,487 kg | 05166941 | Caricamento in corso… |
Vantaggi
- Idoneo per installazioni acqua potabile per la produzione di impianti con rigide condizioni igieniche
- Igienica grazie ad una struttura ottimizzata senza spazi morti
- Pronta da installare mediante preinstallazione in fabbrica
Certificazioni
- Certificazione tedesca per l'acqua potabileGermania
- Certificazione inglese per l'acqua potabileRegno Unito
- Certificazione francese per l'acqua potabileFrancia
Dati tecnici
- Tipo di collegamento Ingresso
- Attacco filettato esterno
- Modello attuatore
- con attuatore elettrico
- Massima portata
- 65.4 m3/h
- Portata minima
- 0.2 m3/h
- Massima prevalenza
- 134 m
- min.preval. gen.serie costr.
- 13 m
- Funzione Softw.integr.Regol.
- Regolazione
- Frequenza di rete
- 50 Hz
- Tensione di rete
- 400 V
- Materiale del corpo
- GX5CRNI19-10
- Pressione nominale Uscita
- PN 16
- Massima Pressione di esercizio ammessa lato pressione
- 16 bar
- Comportamento di aspirazione
- ad aspirazione normale
- Temperatura del liquido massima ammessa
- 60 °C
- Temperatura del liquido minima ammessa
- 2 °C