Fő alkalmazási területek
- Használati víz berendezések
- Fűtőberendezések
- Ipari keringtetőrendszerek
- Klímaberendezések
Műszaki adatok
- Térfogatáram max.
- 64 m3/h
- Emelőmagasság max.
- 42.9 m
- Max. megengedett üzemi nyomás
- 10 bar
- Megengedett legnagyobb közeghőmérséklet
- 120 °C
Anyagszám-lista – EtaLine Pro
15 productsAnyagszám | Ár | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EtaL2P025-025GPSV1102K2000K760K62OO | 25-25-90 | DN 25 | 59001/min | 0.8kW | Vált.ford.sz.+max.járóker.átm. | 16 kg | 05153485 | Betöltés folyamatban… | |
EtaL2P025-025GPSV1103K9501K370K62OO | 25-25-90 | DN 25 | 59001/min | 1.6kW | Vált.ford.sz.+max.járóker.átm. | 16 kg | 05153486 | Betöltés folyamatban… | |
EtaL2P032-032GPSV1102K2000K770K62OO | 32-32-70 | DN 32 | 60001/min | 0.8kW | Vált.ford.sz.+max.járóker.átm. | 19 kg | 05153487 | Betöltés folyamatban… | |
EtaL2P032-032GPSV1104K0001K410K62OO | 32-32-70 | DN 32 | 60001/min | 1.6kW | Vált.ford.sz.+max.járóker.átm. | 19 kg | 05153488 | Betöltés folyamatban… | |
EtaL2P040-040GPSV1102K2000K810K62OO | 40-40-90 | DN 40 | 35001/min | 0.8kW | Vált.ford.sz.+max.járóker.átm. | 21,2 kg | 05153481 | Betöltés folyamatban… |
Előnyök
- Javított hatásfok és NPSHreq a kísérletekkel bizonyított járókerék-(lapát-)hidraulika révén
- Csekély kopás, csekély rezgés, nagymértékű járási nyugalom a jó szívási tulajdonságoknak köszönhetően, széles körű területen szinte kavitációtól mentes üzem
- Változó üzemi körülmények esetén is megbízható, kamrás háztömítés
Műszaki adatok
- Funkció
- Szállítás
- Csatlakozási mód
- Karima
- Hajtás
- E-hajtással
- Térfogatáram max.
- 64 m3/h
- Térfogatáram min.
- 0.1 m3/h
- Emelőmagasság max.
- 42.9 m
- Emelőmagasság min.
- 3 m
- Hálózati frekvencia
- 50 Hz,
60 Hz - Hálózati feszültség
- 380 V,
400 V,
415 V,
440 V,
460 V,
480 V - Ház anyaga
- 5.1301+KATAPHORESE
- Névleges nyomás
- PN 10
- Max. megengedett üzemi nyomás
- 10 bar
- Szívási képesség
- Normál szívású
- Megengedett legnagyobb közeghőmérséklet
- 120 °C
- Megengedett legkisebb közeghőmérséklet
- -20 °C