Pääkäyttötarkoitukset
- Ilmastointilaitteet
- Lämmöntuotanto / lämmönjakelu
- Vedensyöttöjärjestelmät
- Veden otto / veden nosto
Materiaalinumerolista – PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco
29 productsMateriaalinumero | Hinta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRV2-_000K37M_RETROFIT | 1.3A | 0.37kW | Moottori | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608493 | Ladataan… | ||
PDRV2-_000K55M_RETROFIT | 1.8A | 0.55kW | Moottori | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608494 | Ladataan… | ||
PDRV2-_000K75M_RETROFIT | 2.5A | 0.75kW | Moottori | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608495 | Ladataan… | ||
PDRV2-_001K10M_RETROFIT | 3.5A | 1.1kW | Moottori | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608496 | Ladataan… | ||
PDRV2-_001K50M_RETROFIT | 4.9A | 1.5kW | Moottori | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608497 | Ladataan… |
Edut
- Ylimääräisiä energiansäästöjä dynaamisen painehäviön tasauksella saavutettavan putken virtaamasta riippuvan kitkahäviön tasauksen ansiosta
- Entistä parempi käyttöturvallisuus ja paras mahdollinen tehokkuus kaikenlaisessa käytössä integroidun usean pumpun käytön ansiosta
- Pumpun suuri käytettävyys sekä luotettava ja nopea käyttöönotto ominaiskäyrän seurannan ja käyttöpistearvioinnin ansiosta
Tekniset tiedot
- Automatisointiperiaate
- säätö
- Taajuus
- 50 Hz,
60 Hz - Jännite
- 380 V,
400 V,
415 V,
440 V,
460 V,
480 V