
Pääkäyttötarkoitukset
- Käyttövesilaitteistot
- Lämmityslaitteistot
- Teolliset kiertojärjestelmät
- Ilmastointilaitteet
Tekniset tiedot
- suur. virtaama mallisarja
- 850 m3/h
- Mallisarjan suurin nostokorkeus
- 140 m
- Suurin sallittu painepuolen käyttöpaine
- 16 bar
- Aineen korkein sallittu lämpötila
- 140 °C
Materiaalinumerolista – Etaline
1 691 productsMateriaalinumero | Hinta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAF4HHB | 400V | GG | Kolmivaiheinen vaihtovirta | 14051/min | 6.21A | DN 32 | 0.25kW | IE2 (High efficiency) | 110°C | ei ole | 29,68 kg | 05135009 | Ladataan… | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAJ4HHB | 400V | GG | Kolmivaiheinen vaihtovirta | 14001/min | 2.28A | DN 32 | 0.37kW | IE2 (High efficiency) | 110°C | ei ole | 30,68 kg | 05135008 | Ladataan… | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HAB | 400V | GG | Kolmivaiheinen vaihtovirta | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] | 46,28 kg | 05135007 | Ladataan… | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HAB | 400V | GG | Kolmivaiheinen vaihtovirta | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] | 46,28 kg | 05135006 | Ladataan… | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HCB | 400V | GG | Kolmivaiheinen vaihtovirta | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] KSB PumpMeter [A] | 47,78 kg | 05135004 | Ladataan… |
Edut
- Paras mahdollinen energiatehokkuus tarpeeseen perustuvan toiminnan ja magneetittoman KSB SuPremE -mallin ansiosta IE4/IE5 Standardin IEC TS 60034-30-2:2016 mukainen moottori0,55 kW:n / 0,75 kW:n ja kierrosnopeuden 1500 min⁻¹ moottoriko’oissa on kestomagneetit.
- Täydellisesti pumppuun ja moottoriin sopiva PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco tehtaan esiparametroinnin ansiosta
- Tilaa säästyy moottoriin asennetun kierrosluvun säätöjärjestelmän (enintään 45 kW) ansiosta
Tekniset tiedot
- Toiminto
- Pumppaus
- Tulo yhteen tyyppi
- Laippa
- Käyttö
- sähkömoottori
- suur. virtaama mallisarja
- 850 m3/h
- min.Virtaama Mallisarja
- 2 m3/h
- Mallisarjan suurin nostokorkeus
- 140 m
- min.Nostokorkeus Mallisarja
- 2 m
- Taajuus
- 50 Hz,
60 Hz - Jännite
- 220 V,
230 V,
240 V,
380 V,
400 V,
415 V,
460 V,
500 V,
575 V,
660 V,
690 V - Pesän materiaali
- EN-GJL-250/A48 CL 35B
- Nimellispaine Lähtö
- PN 16,
CL 125 - Suurin sallittu painepuolen käyttöpaine
- 16 bar
- Imutapa
- normaalisti imevä
- Aineen korkein sallittu lämpötila
- 140 °C
- Aineen matalin sallittu lämpötila
- -30 °C