Pääkäyttötarkoitukset
- Lämmityslaitteistot
- Tuuletuslaitteistot
- Ilmastointilaitteet
- Kiertojärjestelmät
Materiaalinumerolista – Calio S Pro
12 productsMateriaalinumero | Hinta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIO S 025-60 BMS | 25-60-BMS | Ei | Erikoismalli | G 1 1/2 (DN40) | PN 10 | 180mm | 230V | 50/60Hz | 7.4m3/h | 6m | 5,3 kg | 29134981 | Ladataan… | |
CALIO S 030-60 BMS | 30-60-BMS | Ei | Erikoismalli | G 2 (DN50) | PN 10 | 180mm | 230V | 50/60Hz | 7.4m3/h | 6m | 5,5 kg | 29134982 | Ladataan… | |
Calio S Pro 15-40 130 | 15-40 | Ei | Erikoismalli | G 1 (DN25) | PN 10 | 130mm | 230V | 50/60Hz | 2.2m3/h | 4m | 2,7 kg | 29134987 | Ladataan… | |
Calio S Pro 15-60 130 | 15-60 | Ei | Erikoismalli | G 1 (DN25) | PN 10 | 130mm | 230V | 50/60Hz | 3.2m3/h | 6m | 2,7 kg | 29134988 | Ladataan… | |
Calio S Pro 25-40 | 25-40 | Ei | Erikoismalli | G 1 1/2 (DN40) | PN 10 | 180mm | 230V | 50/60Hz | 2.2m3/h | 4m | 2,8 kg | 29134991 | Ladataan… |
Edut
- Huipputehokas tekniikka ja pyörimisnopeuden säätö tuovat suuret säästöt käyttökustannuksissa.
- Tulevaisuuden kannalta turvallinen valinta erinomaisen energiatehokkuuden ansiosta, täyttää nykyisten tehokkuutta koskevien määräysten, kuten ErP 2015 -direktiivin, vaatimukset
- Käyttölaitteet ja integroitu näyttö sekä toimintatilan osoittavat symbolit tekevät käytöstä helppoa