Pääkäyttötarkoitukset
- Paineennosto
Tekniset tiedot
- suur. virtaama mallisarja
- 65.4 m3/h
- Mallisarjan suurin nostokorkeus
- 134 m
- Suurin sallittu painepuolen käyttöpaine
- 16 bar
- Aineen korkein sallittu lämpötila
- 60 °C
Materiaalinumerolista – DeltaBasic
223 productsMateriaalinumero | Hinta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | Kolmivaiheinen vaihtovirta | 400V | 74,572 kg | 48281304 | Ladataan… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | Kolmivaiheinen vaihtovirta | 400V | 75,462 kg | 48281305 | Ladataan… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | Kolmivaiheinen vaihtovirta | 400V | 76,394 kg | 48281306 | Ladataan… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | Kolmivaiheinen vaihtovirta | 77,32 kg | 48278511 | Ladataan… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | Kolmivaiheinen vaihtovirta | 400V | 81,234 kg | 48281307 | Ladataan… |
Edut
- Energiatehokas toimintatapa ja tasainen paine kaikkien pumppujen pyörimisnopeudensäädön ansiosta
- Soveltuu juomaveden käsittelyyn, sillä laite on valmistettu tiukimmat hygieniavaatimukset täyttävissä olosuhteissa
- Helppo ja nopea käyttöönotto. Tuote on asennusvalmis, esiasennettu ja testattu valmiiksi
Sertifioinnit
- Isobritannialainen juomavesihyväksyntäYhdistynyt kuningaskunta
- Ranskalainen juomavesihyväksyntäRanska
- Saksalainen juomavesihyväksyntäSaksa
Tekniset tiedot
- Tulo yhteen tyyppi
- Ulkokierreliitäntä,
Laippa - Käyttö
- sähkömoottori
- suur. virtaama mallisarja
- 65.4 m3/h
- min.Virtaama Mallisarja
- 0.2 m3/h
- Mallisarjan suurin nostokorkeus
- 134 m
- min.Nostokorkeus Mallisarja
- 13 m
- Toim. integr. Ohj. Säät.
- Säätely
- Taajuus
- 50 Hz
- Jännite
- 400 V
- Pesän materiaali
- GX5CRNI19-10
- Nimellispaine Lähtö
- PN 16
- Suurin sallittu painepuolen käyttöpaine
- 16 bar
- Imutapa
- normaalisti imevä
- Aineen korkein sallittu lämpötila
- 60 °C
- Aineen matalin sallittu lämpötila
- 0 °C