Hauptanwendungen
- Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteanlagen und Umwälzsysteme
- 1-Rohrsysteme und 2-Rohrsysteme
- Fußbodenheizungen
- Kesselkreisläufe oder Primärkreisläufe
Technische Daten
- Maximale Fördermenge
- 52 m3/h
- Maximale Förderhöhe
- 18 m
- Maximal zulässiger Betriebsdruck
- 16 bar
- Maximal zulässige Medientemperatur
- 110 °C
Materialnummernliste – Calio Z
13 ProdukteMaterialnummer | Preis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIO Z 40-120 B | 40-120 | PN 6/PN 10/PN 16 | 230V | 50/60Hz | 12m | 39.5m3/h | Nein | Sonder | DN 40 | 250mm | 28,61 kg | 29134873 | Wird geladen… | |
CALIO Z 40-180 B | 40-180 | PN 6/PN 10/PN 16 | 230V | 50/60Hz | 18m | 43m3/h | Nein | Sonder | DN 40 | 250mm | 28,61 kg | 29134874 | Wird geladen… | |
CALIO Z 50-100 B | 50-100 | PN 6/PN 10/PN 16 | 230V | 50/60Hz | 10m | 45m3/h | Nein | Sonder | DN 50 | 280mm | 31,71 kg | 29134875 | Wird geladen… | |
CALIO Z 50-120 B | 50-120 | PN 6/PN 10/PN 16 | 230V | 50/60Hz | 12m | 52m3/h | Nein | Sonder | DN 50 | 280mm | 31,71 kg | 29134876 | Wird geladen… | |
CALIO Z 65-080 B | 65-80 | PN 6/PN 10/PN 16 | 230V | 50/60Hz | 8m | 56.4m3/h | Nein | Sonder | DN 65 | 340mm | 39,39 kg | 29134877 | Wird geladen… |
Vorteile
- Maximale Einsparung von Betriebskosten durch hocheffiziente Technik in Verbindung mit Drehzahlregelung und effiziente Fahrweise mit Dynamic Control
- Zukunftssicher durch maximale Energieeffizienz sowie Erfüllung aktueller Effizienzvorschriften wie ErP 2015
- Einsparung von Investitionskosten und Inbetriebnahmekosten durch All-in-Konzept
Technische Daten
- Funktion
- Fördern
- Verbindungsart
- Außengewindeanschluss,
Flansch - Antriebskonzept
- mit E-Antrieb
- Maximale Fördermenge
- 52 m3/h
- Minimale Fördermenge
- 0.1 m3/h
- Maximale Förderhöhe
- 18 m
- Minimale Förderhöhe
- 1 m
- Netzfrequenz
- 50 Hz,
60 Hz - Netzspannung
- 230 V
- Gehäusewerkstoff
- EN-GJL-200+KATAPHORESE
- Nenndruck
- PN 16
- Maximal zulässiger Betriebsdruck
- 16 bar
- Ansaugverhalten
- normalsaugend
- Maximal zulässige Medientemperatur
- 110 °C
- Minimal zulässige Medientemperatur
- -10 °C