Huvudanvändningar
- Klimatanläggningar
- Värmeproduktion / värmeuppdelning
- Vattenförsörjningsanläggningar
- Vattenavtappning / vattenutvinning
Materialnummerlista – PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco
29 produkterMaterialnummer | Pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRV2-_000K37M_RETROFIT | 1.3A | 0.37kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608493 | Wird geladen… | ||
PDRV2-_000K55M_RETROFIT | 1.8A | 0.55kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608494 | Wird geladen… | ||
PDRV2-_000K75M_RETROFIT | 2.5A | 0.75kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608495 | Wird geladen… | ||
PDRV2-_001K10M_RETROFIT | 3.5A | 1.1kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608496 | Wird geladen… | ||
PDRV2-_001K50M_RETROFIT | 4.9A | 1.5kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608497 | Wird geladen… |
Fördelar
- Ytterligare energibesparingar genom kompensation av flödesberoende rörfriktionsförluster, genom dynamisk tryckförlustkompensation
- Ökad driftsäkerhet och maximal effektivitet för alla driftssituationer tack vare integrerad multipumpdrift
- Hög tillgänglighet samt säker och snabb igångsättning av pumpen genom karakteristikövervakning och driftspunktuppskattning
Tekniska specifikationer
- Automationsprincip
- reglera
- Nätfrekvens
- 50 Hz,
60 Hz - Nätspänning
- 380 V,
400 V,
415 V,
440 V,
460 V,
480 V