Huvudanvändningar
- Pumpning av rena eller aggressiva medier som inte angriper pumpmaterialet kemiskt och mekaniskt
- Vattenförsörjningsanläggningar
- Kylvattencirkulation
- Badanläggning
Tekniska specifikationer
- Maximalt flöde
- 1368 m3/h
- Maximal uppfordringshöjd
- 160 m
- Maximat drifttryck
- 16 bar
- Maximal tillåten medietemperatur
- 140 °C
Materialnummerlista – Etanorm
5 439 produkterMaterialnummer | Pris | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN 040-025-160-GBSAA10GSEBS2AHB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GB | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | utan | 0.3 | utan | 32,73 kg | 48282518 | Wird geladen… | ||||
ETN 040-025-160-GBSL11AGSEBS2AHB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GB | Kod 1A | 169mm | DN 40 | DN 25 | utan | 0.3 | utan | 34,06 kg | 48282519 | Wird geladen… | ||||
ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP1EAB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GG | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | Frekvensomriktare | Trefasväxelström | 400V | 0.55kW | 0.7 | KSB PumpDrive2 [A] | 94,52 kg | 05122211 | Wird geladen… | |
ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP1EAB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GG | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | Frekvensomriktare | Trefasväxelström | 400V | 0.55kW | 0.7 | KSB PumpDrive2 [A] | 89,35 kg | 05121789 | Wird geladen… | |
ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP1EAB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GG | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | Frekvensomriktare | Trefasväxelström | 400V | 0.55kW | 0.7 | KSB PumpDrive2 [A] | 89,35 kg | 05121945 | Wird geladen… |
Fördelar
- Förbättrad verkningsgrad och NPSHreq genom experimentellt beprövad pumphjulshydraulik (skovel)
- Sänkning av driftkostnader genom nedsvarvning av pumphjulets nominella diameter till driftpunkten
- Lågt slitage, få och små vibrationer och en mycket jämn gång genom goda sugegenskaper och en nästan kavitationsfri drift över breda områden
Tekniska specifikationer
- Funktion
- Matning
- Typ av anslutning
- Fläns
- Drivanordning
- med E-Drivning,
Förbränningsmotor - Maximalt flöde
- 1368 m3/h
- Minimalt flöde
- 1.5 m3/h
- Maximal uppfordringshöjd
- 160 m
- Minimal uppfordringshöjd
- 2 m
- Nätfrekvens
- 50 Hz,
60 Hz - Nätspänning
- 400 V,
460 V,
220 V,
230 V,
240 V,
380 V,
415 V,
500 V,
575 V,
660 V,
690 V - Pumphusmaterial
- EN-GJL-250/A48 CL 35B,
CUSN10-C-GS/B30 C90700,
GX5CRNIMO19-11-2/A743 GRADE CF-8M,
EN-GJS-400-15/A536 GRADE 60-40-18 - Nominellt tryck
- PN 16,
PN 10,
CL 150,
CL 125 - Maximat drifttryck
- 16 bar
- Inloppsförhållande
- normalsugande
- Maximal tillåten medietemperatur
- 140 °C
- Minsta tillåten medietemperatur
- -30 °C