Huvudanvändningar
- Tryckförhöjning
Tekniska specifikationer
- Maximalt flöde
- 65.4 m3/h
- Maximal uppfordringshöjd
- 134 m
- Maximat drifttryck
- 16 bar
- Maximal tillåten medietemperatur
- 60 °C
Materialnummerlista – DeltaBasic
223 produkterMaterialnummer | Pris | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | Trefasväxelström | 400V | 74,572 kg | 48281304 | Wird geladen… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | Trefasväxelström | 400V | 75,462 kg | 48281305 | Wird geladen… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | Trefasväxelström | 400V | 76,394 kg | 48281306 | Wird geladen… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | Trefasväxelström | 77,32 kg | 48278511 | Wird geladen… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | Trefasväxelström | 400V | 81,234 kg | 48281307 | Wird geladen… |
Fördelar
- Energieffektivt driftsätt och konstant tryck tack vare varvtalsreglering av alla pumpar
- Dricksvattengodkänd tack vare produktion under stränga hygieniska förhållanden
- Enkel och snabb idrifttagning tack vare anslutningsklar, förmonterad och testad anläggning
Certifikat
- Godkännande för dricksvatten, EnglandStorbritannien
- Godkännande för dricksvatten, FrankrikeFrankrike
- Godkännande för dricksvatten, TysklandTyskland
Tekniska specifikationer
- Typ av anslutning
- Yttergänganslutning,
Fläns - Drivanordning
- med E-Drivning
- Maximalt flöde
- 65.4 m3/h
- Minimalt flöde
- 0.2 m3/h
- Maximal uppfordringshöjd
- 134 m
- Minimal uppfordringshöjd
- 13 m
- Funkt integr.Prog.v.Reglerenh.
- Reglering
- Nätfrekvens
- 50 Hz
- Nätspänning
- 400 V
- Pumphusmaterial
- GX5CRNI19-10
- Nominellt tryck
- PN 16
- Maximat drifttryck
- 16 bar
- Inloppsförhållande
- normalsugande
- Maximal tillåten medietemperatur
- 60 °C
- Minsta tillåten medietemperatur
- 0 °C