Huvudanvändningar
- Cirkulationssystem för dricksvatten enligt DVGW-W551
Tekniska specifikationer
- Maximalt flöde
- 24 m3/h
- Maximal uppfordringshöjd
- 12 m
- Maximat drifttryck
- 10 bar
- Maximal tillåten medietemperatur
- 70 °C
Materialnummerlista – CalioTherm Pro
5 produkterMaterialnummer | Pris | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CalioTherm Pro 25-80 | 25-80 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 8m | 9.2m3/h | Nej | Special | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 4,6 kg | 29134853 | Wird geladen… | |
CalioTherm Pro 30-100 | 30-100 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 10m | 10.2m3/h | Nej | Special | G 2 (DN50) | 180mm | 4,8 kg | 29134854 | Wird geladen… | |
CalioTherm Pro 30-120 | 30-120 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 12m | 13.2m3/h | Nej | Special | G 2 (DN50) | 180mm | 6,4 kg | 29134855 | Wird geladen… | |
CalioTherm Pro 40-100 | 40-100 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 10m | 21.5m3/h | Nej | Special | DN 40 | 220mm | 11,1 kg | 29134856 | Wird geladen… | |
CalioTherm Pro 40-80 | 40-80 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 8m | 18.5m3/h | Nej | Special | DN 40 | 220mm | 11,1 kg | 29134849 | Wird geladen… |
Fördelar
- Maximala besparingar i driftskostnader genom högeffektiv teknik i kombination med varvtalsreglering och effektiv körning med Dynamic Control
- Besparing av investeringskostnader och driftsättningskostnader med "All-in"-koncept
- Enkel användning genom manöverelement i kombination med integrerad display och symboler för visning av drifttillstånd
Tekniska specifikationer
- Funktion
- Matning
- Typ av anslutning
- Yttergänganslutning,
Fläns - Drivanordning
- med E-Drivning
- Maximalt flöde
- 24 m3/h
- Minimalt flöde
- 0.1 m3/h
- Maximal uppfordringshöjd
- 12 m
- Minimal uppfordringshöjd
- 1 m
- Nätfrekvens
- 50 Hz,
60 Hz - Nätspänning
- 230 V
- Pumphusmaterial
- GX5CRNI19-10
- Nominellt tryck
- PN 6,
PN 10 - Maximat drifttryck
- 10 bar
- Inloppsförhållande
- normalsugande
- Maximal tillåten medietemperatur
- 70 °C
- Minsta tillåten medietemperatur
- 2 °C