Domenii de utilizare principale
- Instalaţii de transmitere a căldurii
- Recircularea apei calde
Date tehnice
- debit max. gen. serie constr.
- 337 m3/h
- Înălţ.max.pomp.gen.s.constr.
- 99 m
- pr.fcţ.max.adm.p.pr.gen.s.cnst
- 16 bar
- Temperatură a fluidului maximă admisă
- 350 °C
Listă cu numere de material – Etabloc SYT
260 produseNumăr de material | Preţ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBY040-025-160 SCSDB08D200054 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Three-phase current | 400V | SC | 0.55kW | fără | fără | 47,2 kg | 48228099 | Se încarcă… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200072 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Three-phase current | 400V | SC | 0.75kW | IE3 (Premium) | fără | 47,4 kg | 48228155 | Se încarcă… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200112 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Three-phase current | 400V | SC | 1.1kW | IE3 (Premium) | fără | 49,1 kg | 48228156 | Se încarcă… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200114 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Three-phase current | 400V | SC | 1.1kW | IE3 (Premium) | fără | 51,6 kg | 48228100 | Se încarcă… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200152 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Three-phase current | 400V | SC | 1.5kW | IE3 (Premium) | fără | 52,2 kg | 48228158 | Se încarcă… |
Avantaje
- Design rezistent pentru uleiuri tip agent termic minerale şi sintetice până la 350 °C
- Fiabilitate maximă de funcţionare datorită etanşării mecanice KSB cu mai multe arcuri şi a soluţiei fiabile de aerisire în timpul funcţionării
- Bariere de siguranţă: Conturul centrifugal/conturul inelar asigură evacuarea fiabilă a scurgerilor de la etanşarea mecanică, de la garniturile cu cameră şi o barieră termică eficientă
Date tehnice
- Funcţia componentei
- Transport
- Tip de îmbinare intrare
- Flanşă
- Concept de acţionare
- cu mecanism de acţionare E
- debit max. gen. serie constr.
- 337 m3/h
- debit min. gen. serie constr.
- 1 m3/h
- Înălţ.max.pomp.gen.s.constr.
- 99 m
- Înălţ.min.pomp.gen.s.constr.
- 1 m
- Frecvenţă de reţea
- 50 Hz,
60 Hz - Tensiune de reţea
- 400 V,
460 V - Presiune nominală ieşire
- PN 16
- pr.fcţ.max.adm.p.pr.gen.s.cnst
- 16 bar
- Comportament la aspiraţie
- cu aspiraţie normală
- Temperatură a fluidului maximă admisă
- 350 °C
- Temperatură a fluidului minimă admisă
- -30 °C