Principais aplicações
- Sistemas de rega por aspersão
- Sistemas de irrigação
- Sistemas de água para consumo
- Abastecimento de água residencial
Dados técnicos
- Vazão máx. Ger.séries
- 20 m3/h
- Alt.manom. máx. Ger.séries
- 57 m
- Press.op.máx. perm. lado press
- 10 bar
- Temperatura do fluido máxima permitida
- 40 °C
Lista de números de material – DeltaCompact
24 productsNúmero do material | Preço | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDC MVP1-C02/020F5A100/300 | KSB Delta Compact [B] | Contr. de veloc. de uma bomba | 1PC | 2 | 2PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 (DN25) | 12.3m | 2m3/h | 0.37kW | Corrente alternada monofásica | 230V | 26,569 kg | 48281225 | A carregar… | |
KDC MVP1-C02/040F5A100/300 | KSB Delta Compact [B] | Contr. de veloc. de uma bomba | 1PC | 2 | 4PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 (DN25) | 24.5m | 2m3/h | 0.37kW | Corrente alternada monofásica | 230V | 27,095 kg | 48281226 | A carregar… | |
KDC MVP1-C02/060F5A100/300 | KSB Delta Compact [B] | Contr. de veloc. de uma bomba | 1PC | 2 | 6PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 (DN25) | 36.8m | 2m3/h | 0.55kW | Corrente alternada monofásica | 230V | 28,709 kg | 48278697 | A carregar… | |
KDC MVP1-C02/060M5A101/300 | KSB Delta Compact [B] | Contr. de veloc. de uma bomba | 1PC | 2 | 6PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 (DN25) | 36.8m | 2m3/h | 0.55kW | Corrente alternada monofásica | 230V | 28,898 kg | 48281231 | A carregar… | |
KDC MVP1-C04/020F5A100/300 | KSB Delta Compact [B] | Contr. de veloc. de uma bomba | 1PC | 4 | 2PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 (DN25) | 13.5m | 4m3/h | 0.37kW | Corrente alternada monofásica | 230V | 26,583 kg | 48281227 | A carregar… |
Vantagens
- Fácil colocação em funcionamento graças à solução "plug and play"
- Poupança de espaço graças a design muito compacto
- Operação eficiente em termos energéticos e pressão constante graças ao controlo da velocidade de rotação de todas as bombas
Certificações
- Homologação francesa relativa à água potávelFrança
- Certificação inglesa para água potávelReino Unido
- Certificação alemã para utilização com água potávelAlemanha
Dados técnicos
- Tipo de conexão Entrada
- Conexão de rosca externa
- Conceito de acionamento
- Com motor E
- Vazão máx. Ger.séries
- 20 m3/h
- Vazão mín. Ger.séries
- 0.2 m3/h
- Alt.manom. máx. Ger.séries
- 57 m
- min.Alt.manom. Ger.séries
- 0.1 m
- Funç.integr.softw.disp.regul.
- Regulagem
- Frequência de rede
- 50 Hz
- Tensão principal
- 400 V
- Material do corpo
- GX5CRNI19-10
- Pressão nominal de saída
- PN 10
- Press.op.máx. perm. lado press
- 10 bar
- Comportamento de sucção
- Sucção normal
- Temperatura do fluido máxima permitida
- 40 °C
- Temperatura do fluido mínima permitida
- 0 °C