Principais aplicações
- Sistemas de ar condicionado
- Produção/distribuição de calor
- Sistemas para abastecimento de água
- Extracção/recolha de água
Lista de números de material – PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco
29 productsNúmero do material | Preço | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRV2-_000K37M_RETROFIT | 1.3A | 0.37kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608493 | A carregar… | ||
PDRV2-_000K55M_RETROFIT | 1.8A | 0.55kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608494 | A carregar… | ||
PDRV2-_000K75M_RETROFIT | 2.5A | 0.75kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608495 | A carregar… | ||
PDRV2-_001K10M_RETROFIT | 3.5A | 1.1kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608496 | A carregar… | ||
PDRV2-_001K50M_RETROFIT | 4.9A | 1.5kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608497 | A carregar… |
Vantagens
- Economia adicional de energia através da compensação das perdas por fricção de tubos em função do caudal através do ajuste dinâmico da perda de pressão
- Maior segurança operacional e a maior eficiência possível para cada condição de funcionamento através do modo de bombas múltiplas integrado
- Alta disponibilidade, bem como uma colocação em funcionamento segura e rápida da bomba através da monitorização do campo característico e estimativa do ponto de funcionamento
Dados técnicos
- Princípio de automação
- Regular
- Frequência de rede
- 50 Hz,
60 Hz - Tensão principal
- 380 V,
400 V,
415 V,
440 V,
460 V,
480 V