Principais aplicações
- Aumento de pressão
Dados técnicos
- Vazão máx. Ger.séries
- 65.4 m3/h
- Alt.manom. máx. Ger.séries
- 134 m
- Press.op.máx. perm. lado press
- 16 bar
- Temperatura do fluido máxima permitida
- 60 °C
Lista de números de material – DeltaPrimo
799 productsNúmero do material | Preço | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP -F-2-002/020F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 2PC | tanque de entrada indireta | Sem | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 67,805 kg | 05166929 | A carregar… | |
KDP -F-2-002/030F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 3PC | tanque de entrada indireta | Sem | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 68,695 kg | 05166932 | A carregar… | |
KDP -F-2-002/040F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 4PC | tanque de entrada indireta | Sem | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 69,627 kg | 05166935 | A carregar… | |
KDP -F-2-002/050F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 5PC | tanque de entrada indireta | Sem | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 70,553 kg | 05166938 | A carregar… | |
KDP -F-2-002/060F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 6PC | tanque de entrada indireta | Sem | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.55kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 74,487 kg | 05166941 | A carregar… |
Vantagens
- Indicado para instalações de água potável devido à elaboração dos sistemas sob condições de higiene rigorosas
- Higiénico graças a estrutura optimizada sem espaços mortos
- Pronto para instalar devido ao pré-ajuste de fábrica
Certificações
- Certificação alemã para utilização com água potávelAlemanha
- Certificação inglesa para água potávelReino Unido
- Homologação francesa relativa à água potávelFrança
Dados técnicos
- Tipo de conexão Entrada
- Conexão de rosca externa
- Conceito de acionamento
- Com motor E
- Vazão máx. Ger.séries
- 65.4 m3/h
- Vazão mín. Ger.séries
- 0.2 m3/h
- Alt.manom. máx. Ger.séries
- 134 m
- min.Alt.manom. Ger.séries
- 13 m
- Funç.integr.softw.disp.regul.
- Regulagem
- Frequência de rede
- 50 Hz
- Tensão principal
- 400 V
- Material do corpo
- GX5CRNI19-10
- Pressão nominal de saída
- PN 16
- Press.op.máx. perm. lado press
- 16 bar
- Comportamento de sucção
- Sucção normal
- Temperatura do fluido máxima permitida
- 60 °C
- Temperatura do fluido mínima permitida
- 2 °C