
Principais aplicações
- Aumento de pressão
Dados técnicos
- Vazão máx. Ger.séries
- 960 m3/h
- Alt.manom. máx. Ger.séries
- 155 m
- Press.op.máx. perm. lado press
- 16 bar
- Temperatura do fluido máxima permitida
- 60 °C
Lista de números de material – DeltaMacro
2.178 productsNúmero do material | Status | Tempo de entrega estimado | Preço | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDM -F-2-002/020F5A020/000 | KSB Delta Macro [A] | 2PC | 2 | 2PC | 0PC | tanque de entrada indireta | Sem | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 129,263 kg | 05167326 | A carregar… | |||
KDM -F-2-002/020M5A024/000 | KSB Delta Macro [A] | 2PC | 2 | 2PC | 0PC | Direto | Transmissores de Pressão | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 130,154 kg | 05082490 | A carregar… | |||
KDM -F-2-002/030F5A020/000 | KSB Delta Macro [A] | 2PC | 2 | 3PC | 0PC | tanque de entrada indireta | Sem | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 130,153 kg | 05167329 | A carregar… | |||
KDM -F-2-002/030M5A024/000 | KSB Delta Macro [A] | 2PC | 2 | 3PC | 0PC | Direto | Transmissores de Pressão | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 131,044 kg | 05082493 | A carregar… | |||
KDM -F-2-002/040F5A020/000 | KSB Delta Macro [A] | 2PC | 2 | 4PC | 0PC | tanque de entrada indireta | Sem | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 131,085 kg | 05167332 | A carregar… |
Vantagens
- Indicado para instalações de água potável devido à elaboração dos sistemas sob condições de higiene rigorosas
- Higiénico graças a estrutura optimizada sem espaços mortos
- Pronto para instalar devido ao pré-ajuste de fábrica
Certificações
- Certificação inglesa para água potávelReino Unido
- Homologação francesa relativa à água potávelFrança
- Certificação alemã para utilização com água potávelAlemanha
Dados técnicos
- Tipo de conexão Entrada
- Conexão de rosca externa,
Flange - Conceito de acionamento
- Com motor E
- Vazão máx. Ger.séries
- 960 m3/h
- Vazão mín. Ger.séries
- 0.2 m3/h
- Alt.manom. máx. Ger.séries
- 155 m
- min.Alt.manom. Ger.séries
- 0.1 m
- Funç.integr.softw.disp.regul.
- Regulagem
- Frequência de rede
- 50 Hz
- Tensão principal
- 400 V
- Material do corpo
- 1.4301
- Pressão nominal de saída
- PN 16
- Press.op.máx. perm. lado press
- 16 bar
- Comportamento de sucção
- Sucção normal
- Temperatura do fluido máxima permitida
- 60 °C
- Temperatura do fluido mínima permitida
- 0 °C