Principais aplicações
- Aumento de pressão
Dados técnicos
- Vazão máx. Ger.séries
- 65.4 m3/h
- Alt.manom. máx. Ger.séries
- 134 m
- Press.op.máx. perm. lado press
- 16 bar
- Temperatura do fluido máxima permitida
- 60 °C
Lista de números de material – DeltaBasic
223 productsNúmero do material | Preço | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Contr. Veloc. p/ cada bomba | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 74,572 kg | 48281304 | A carregar… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Contr. Veloc. p/ cada bomba | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 75,462 kg | 48281305 | A carregar… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Contr. Veloc. p/ cada bomba | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 76,394 kg | 48281306 | A carregar… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Contr. Veloc. p/ cada bomba | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | Corrente alternada trifásica | 77,32 kg | 48278511 | A carregar… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Contr. Veloc. p/ cada bomba | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | Corrente alternada trifásica | 400V | 81,234 kg | 48281307 | A carregar… |
Vantagens
- Operação eficiente em termos energéticos e pressão constante graças ao controlo da velocidade de rotação de todas as bombas
- Adequado para água potável devido à produção sob estritas condições de higiene
- Colocação em funcionamento rápida e fácil graças ao sistema pronto a ligar, pré-montado e testado
Certificações
- Certificação inglesa para água potávelReino Unido
- Homologação francesa relativa à água potávelFrança
- Certificação alemã para utilização com água potávelAlemanha
Dados técnicos
- Tipo de conexão Entrada
- Conexão de rosca externa,
Flange - Conceito de acionamento
- Com motor E
- Vazão máx. Ger.séries
- 65.4 m3/h
- Vazão mín. Ger.séries
- 0.2 m3/h
- Alt.manom. máx. Ger.séries
- 134 m
- min.Alt.manom. Ger.séries
- 13 m
- Funç.integr.softw.disp.regul.
- Regulagem
- Frequência de rede
- 50 Hz
- Tensão principal
- 400 V
- Material do corpo
- GX5CRNI19-10
- Pressão nominal de saída
- PN 16
- Press.op.máx. perm. lado press
- 16 bar
- Comportamento de sucção
- Sucção normal
- Temperatura do fluido máxima permitida
- 60 °C
- Temperatura do fluido mínima permitida
- 0 °C