Hovedbruksområder
- Klimaanlegg
- Varmeproduksjon/varmefordeling
- Vannforsyningsanlegg
- Vannavtapping/vannproduksjon
Materialnummerliste – PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco
29 ProdukteMaterialnummer | Pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRV2-_000K37M_RETROFIT | 1.3A | 0.37kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608493 | Lastes inn ... | ||
PDRV2-_000K55M_RETROFIT | 1.8A | 0.55kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608494 | Lastes inn ... | ||
PDRV2-_000K75M_RETROFIT | 2.5A | 0.75kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608495 | Lastes inn ... | ||
PDRV2-_001K10M_RETROFIT | 3.5A | 1.1kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608496 | Lastes inn ... | ||
PDRV2-_001K50M_RETROFIT | 4.9A | 1.5kW | Motor | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608497 | Lastes inn ... |
Fordeler
- Ekstra energiinnsparing takket være kompensasjon av tilførselsstrømavhengige rørfriksjonstap ved hjelp av dynamisk trykktaputligning
- Økt driftssikkerhet og maksimal effektivitet for alle driftssituasjoner takket være integrert flerpumpedrift
- Høy tilgjengelighet samt sikker og rask idriftsetting av pumpen takket være markeringsfeltovervåking og driftspunktvurdering
Tekniske data
- Automation principle
- Closed-loop control
- Frekvens
- 50 Hz,
60 Hz - Nettspenning
- 380 V,
400 V,
415 V,
440 V,
460 V,
480 V