
Hovedbruksområder
- Bruksvannanlegg
- Oppvarmingsanlegg
- Industrielle sirkulasjonssystemer
- Klimaanlegg
Tekniske data
- Maksimum mengde
- 850 m3/h
- Maks. løftehøyde
- 140 m
- Maksimum tillatte arbeidstrykk (MAWP)
- 16 bar
- Maksimal tillatt væsketemperatur
- 140 °C
Materialnummerliste – Etaline
1 691 ProdukteMaterialnummer | Pris | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAF4HHB | 400V | GG | Three-phase current | 14051/min | 6.21A | DN 32 | 0.25kW | IE2 (High efficiency) | 110°C | uten | 29,68 kg | 05135009 | Lastes inn ... | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAJ4HHB | 400V | GG | Three-phase current | 14001/min | 2.28A | DN 32 | 0.37kW | IE2 (High efficiency) | 110°C | uten | 30,68 kg | 05135008 | Lastes inn ... | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HAB | 400V | GG | Three-phase current | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] | 46,28 kg | 05135007 | Lastes inn ... | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HAB | 400V | GG | Three-phase current | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] | 46,28 kg | 05135006 | Lastes inn ... | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HCB | 400V | GG | Three-phase current | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] KSB PumpMeter [A] | 47,78 kg | 05135003 | Lastes inn ... |
Fordeler
- Svært effektiv energibruk grunnet behovstilpasset kjøring kombinert med magnetfri KSB SuPremE IE4/IE5 MotorMotorstørrelser 0,55 kW / 0,75 kW med 1500 min⁻¹ har permanentmagneter. etter IEC TS 60034-30-2:2016
- PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco som er perfekt tilpasset pumpe og motor, grunnet forhåndsparametrisering fra fabrikk
- Plassbesparende grunnet motormontert turtallsreguleringssystem opptil 45 kW
Tekniske data
- Komponentens funksjon
- Pump
- Anslutning innløp
- Flange
- Motorkonsept
- Med elektrisk motor
- Maksimum mengde
- 850 m3/h
- Minstemengde
- 2 m3/h
- Maks. løftehøyde
- 140 m
- Min. løftehøyde
- 2 m
- Frekvens
- 50 Hz,
60 Hz - Nettspenning
- 220 V,
230 V,
240 V,
380 V,
400 V,
415 V,
460 V,
500 V,
575 V,
660 V,
690 V - Hydraulikk hus
- EN-GJL-250/A48 CL 35B
- Utløpstrykk
- PN 16,
CL 125 - Maksimum tillatte arbeidstrykk (MAWP)
- 16 bar
- Sugeforhold
- Non-self-priming
- Maksimal tillatt væsketemperatur
- 140 °C
- Minium tillatt væsketemperatur
- -30 °C