Hovedbruksområder
- Sirkulasjonssystemer for drikkevann iht. DVGW-W551
Tekniske data
- Maksimum mengde
- 24 m3/h
- Maks. løftehøyde
- 12 m
- Maksimum tillatte arbeidstrykk (MAWP)
- 10 bar
- Maksimal tillatt væsketemperatur
- 70 °C
Materialnummerliste – CalioTherm Pro
5 ProdukteMaterialnummer | Pris | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CalioTherm Pro 25-80 | 25-80 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 8m | 9.2m3/h | No | Special | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 4,6 kg | 29134853 | Lastes inn ... | |
CalioTherm Pro 30-100 | 30-100 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 10m | 10.2m3/h | No | Special | G 2 (DN50) | 180mm | 4,8 kg | 29134854 | Lastes inn ... | |
CalioTherm Pro 30-120 | 30-120 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 12m | 13.2m3/h | No | Special | G 2 (DN50) | 180mm | 6,4 kg | 29134855 | Lastes inn ... | |
CalioTherm Pro 40-100 | 40-100 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 10m | 21.5m3/h | No | Special | DN 40 | 220mm | 11,1 kg | 29134856 | Lastes inn ... | |
CalioTherm Pro 40-80 | 40-80 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 8m | 18.5m3/h | No | Special | DN 40 | 220mm | 11,1 kg | 29134849 | Lastes inn ... |
Fordeler
- Maksimal sparing av driftskostnader gjennom høyeffektiv teknikk i forbindelse med turtallsregulering og effektive driftsmoduser med Dynamic Control
- Innsparing av investerings- og idriftssettingskostnader gjennom All-in-konseptet
- Enkel betjening med betjeningselementene i forbindelse med integrert display og symboler for visning av driftstilstanden
Tekniske data
- Komponentens funksjon
- Pump
- Anslutning innløp
- External-thread connection,
Flange - Motorkonsept
- Med elektrisk motor
- Maksimum mengde
- 24 m3/h
- Minstemengde
- 0.1 m3/h
- Maks. løftehøyde
- 12 m
- Min. løftehøyde
- 1 m
- Frekvens
- 50 Hz,
60 Hz - Nettspenning
- 230 V
- Hydraulikk hus
- GX5CRNI19-10
- Utløpstrykk
- PN 6,
PN 10 - Maksimum tillatte arbeidstrykk (MAWP)
- 10 bar
- Sugeforhold
- Non-self-priming
- Maksimal tillatt væsketemperatur
- 70 °C
- Minium tillatt væsketemperatur
- 2 °C