Belangrijkste toepassingen
- Drukverhoging
Technische gegevens
- Max. capaciteit
- 65.4 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 134 m
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 60 °C
Materiaalnummerlijst – DeltaBasic
204 productsMateriaalnummer | Prijs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | Driefasen-wisselstroom | 400V | 74,572 kg | 48281304 | Wordt geladen… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | Driefasen-wisselstroom | 400V | 75,462 kg | 48281305 | Wordt geladen… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | Driefasen-wisselstroom | 400V | 76,394 kg | 48281306 | Wordt geladen… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | Driefasen-wisselstroom | 77,32 kg | 48278511 | Wordt geladen… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | Driefasen-wisselstroom | 400V | 81,234 kg | 48281307 | Wordt geladen… |
Voordelen
- Energie-efficiënte bedrijfsmodus en constante druk door toerenregeling van alle pompen
- Geschikt voor drinkwater door productie onder zeer strenge, hygiënische voorwaarden
- Eenvoudige en snelle inbedrijfname door direct aansluitbare, voorgemonteerde en geteste installatie
Certificeringen
- Engelse goedkeuring voor drinkwaterVerenigd Koninkrijk
- Franse drinkwatergoedkeuringFrankrijk
- Duitse goedkeuring voor drinkwaterDuitsland
Technische gegevens
- Aansluiting intrede
- Aansluiting buitendraad,
Flens - Aandrijfconcept
- met elektrische bediening
- Max. capaciteit
- 65.4 m3/h
- min.Capaciteit seriegen.
- 0.2 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 134 m
- min.Opvoerhoogte seriegen.
- 13 m
- Funct. geïntegr.softw.reg.app.
- Regelen
- Netfrequentie
- 50 Hz
- Netspanning
- 400 V
- Materiaal huis
- GX5CRNI19-10
- Nominale druk perszijdig
- PN 16
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Aanzuiggedrag
- normaal zuig.
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 60 °C
- Minimaal toegestane mediumtemperatuur
- 0 °C