Belangrijkste toepassingen
- Beregeningsinstallaties
- Bevloeiingsinstallaties
- Wasinstallaties
- Brandblusinstallaties
Technische gegevens
- Max. capaciteit
- 26.3 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 195 m
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 25 bar
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 140 °C
Materiaalnummerlijst – Movitec H(S)I
168 productsMateriaalnummer | Prijs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MovitecH I002/05-B4S13ES080D6UW | IE3 (Premium) | 400V | 5PC | 0PC | 35001/min | Code 13 | 1.69A | Driefasen-wisselstroom | Aansluiting met binnendraad | 23,926 kg | 48279223 | Wordt geladen… | |
MovitecH I002/06-B4S13ES080D6UW | IE3 (Premium) | 400V | 6PC | 0PC | 35001/min | Code 13 | 1.69A | Driefasen-wisselstroom | Aansluiting met binnendraad | 24,393 kg | 48279224 | Wordt geladen… | |
MovitecH I002/07-B4S13ES080D6UW | IE3 (Premium) | 400V | 7PC | 0PC | 35001/min | Code 13 | 2.38A | Driefasen-wisselstroom | Aansluiting met binnendraad | 27,335 kg | 48279225 | Wordt geladen… | |
MovitecH I002/08-B4S13ES080D6UW | IE3 (Premium) | 400V | 8PC | 0PC | 35001/min | Code 13 | 2.38A | Driefasen-wisselstroom | Aansluiting met binnendraad | 27,801 kg | 48279226 | Wordt geladen… | |
MovitecH I002/09-B4S13ES080D5UW | IE3 (Premium) | 400V | 9PC | 0PC | 29001/min | Code 13 | 1.68A | Driefasen-wisselstroom | Aansluiting met binnendraad | 25,678 kg | 48279215 | Wordt geladen… |
Voordelen
- Betrouwbaar door mediumgesmeerd glijlager van wolfraamcarbide, gegoten pompvoet, torsiestijf pomphuis en ingesloten O-ringen
- Duurzaam door corrosiebestendige hydraulische onderdelen van roestvast staal
- Onderhoudsvriendelijk door de mogelijkheid om iedere overeenkomstige genormeerde mechanische asafdichting EN 12756 toe te passen
Certificeringen
- Franse drinkwatergoedkeuringFrankrijk
- Engelse goedkeuring voor drinkwaterVerenigd Koninkrijk
Technische gegevens
- Componentenfunctie
- Verpompen
- Aansluiting intrede
- Aansluiting buitendraad
- Aandrijfconcept
- met elektrische bediening
- Max. capaciteit
- 26.3 m3/h
- min.Capaciteit seriegen.
- 0.2 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 195 m
- min.Opvoerhoogte seriegen.
- 0.1 m
- Netfrequentie
- 50 Hz,
60 Hz - Netspanning
- 230 V,
400 V,
460 V - Materiaal huis
- X5CRNI18-10,
X2CRNIMO17-12-2 - Nominale druk perszijdig
- PN 25
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 25 bar
- Aanzuiggedrag
- normaal zuig.
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 140 °C
- Minimaal toegestane mediumtemperatuur
- -20 °C