Belangrijkste toepassingen
- Warmteoverdrachtsinstallaties
- Heetwatercirculatie
Technische gegevens
- Max. capaciteit
- 337 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 99 m
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 350 °C
Materiaalnummerlijst – Etabloc SYT
260 productsMateriaalnummer | Prijs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBY040-025-160 SCSDB08D200054 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Driefasen-wisselstroom | 400V | SC | 0.55kW | zonder | zonder | 47,2 kg | 48228099 | Wordt geladen… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200072 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Driefasen-wisselstroom | 400V | SC | 0.75kW | IE3 (Premium) | zonder | 47,4 kg | 48228155 | Wordt geladen… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200112 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Driefasen-wisselstroom | 400V | SC | 1.1kW | IE3 (Premium) | zonder | 49,1 kg | 48228156 | Wordt geladen… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200114 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Driefasen-wisselstroom | 400V | SC | 1.1kW | IE3 (Premium) | zonder | 51,6 kg | 48228100 | Wordt geladen… | |
ETBY040-025-160 SCSDB08D200152 B | KSB Etabloc-SYT [B] | 40-25-160 | DN 40 | DN 25 | Driefasen-wisselstroom | 400V | SC | 1.5kW | IE3 (Premium) | zonder | 52,2 kg | 48228158 | Wordt geladen… |
Voordelen
- Duurzaam ontwerp voor minerale en synthetische warmteoverdrachtsoliën tot 350 °C
- Maximale bedrijfszekerheid dankzij KSB mechanische afdichting met meervoudige ophanging en betrouwbare ventilatieoplossing tijdens bedrijf
- Veiligheidsbarrières: Centrifugale werking zorgt voor een betrouwbare afvoer van gelekte vloeistof bij de mechanische afdichting, gekamerde afdichtingen en effectieve warmtebarrière
Technische gegevens
- Componentenfunctie
- Verpompen
- Aansluiting intrede
- Flens
- Aandrijfconcept
- met elektrische bediening
- Max. capaciteit
- 337 m3/h
- min.Capaciteit seriegen.
- 1 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 99 m
- min.Opvoerhoogte seriegen.
- 1 m
- Netfrequentie
- 50 Hz,
60 Hz - Netspanning
- 400 V,
460 V - Nominale druk perszijdig
- PN 16
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Aanzuiggedrag
- normaal zuig.
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 350 °C
- Minimaal toegestane mediumtemperatuur
- -30 °C