Belangrijkste toepassingen
- Verpompen van zuivere of agressieve vloeistoffen die de pompmaterialen chemisch en mechanisch niet aantasten
- Watervoorzieningsinstallaties
- Koelcircuits
- Zwembadtechniek
Technische gegevens
- Max. capaciteit
- 1368 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 160 m
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 140 °C
Materiaalnummerlijst – Etanorm
5.439 productsMateriaalnummer | Prijs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN 040-025-160-GBSAA10GSEBS2AHB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GB | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | zonder | 0.3 | zonder | 32,73 kg | 48282518 | Wordt geladen… | ||||
ETN 040-025-160-GBSF11AGSEBS2AHB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GB | Code 1A | 169mm | DN 40 | DN 25 | zonder | 0.3 | zonder | 34,06 kg | 48282519 | Wordt geladen… | ||||
ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP4EAB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GG | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | Frequentieomvormer | Driefasen-wisselstroom | 400V | 0.55kW | 0.7 | KSB PumpDrive2 [A] | 94,52 kg | 05122211 | Wordt geladen… | |
ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP4EAB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GG | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | Frequentieomvormer | Driefasen-wisselstroom | 400V | 0.55kW | 0.7 | KSB PumpDrive2 [A] | 89,35 kg | 05121945 | Wordt geladen… | |
ETN 040-025-160-GGSAA10GSEAP4EAB | KSB Etanorm [B] | 40-25-160 | GG | Code 10 | 169mm | DN 40 | DN 25 | Frequentieomvormer | Driefasen-wisselstroom | 400V | 0.55kW | 0.7 | KSB PumpDrive2 [A] | 89,35 kg | 05121789 | Wordt geladen… |
Voordelen
- Verbeterd rendement en NPSHreq door experimenteel bewezen hydrauliek van de waaiers (schoepen)
- Vermindering van de bedrijfskosten door afdraaien van de nominale waaierdiameter op het bedrijfspunt
- Geringe slijtage, weinig trillingen en een zeer rustige loop door goede zuigeigenschappen en over een groot bereik vrijwel cavitatievrij bedrijf
Technische gegevens
- Componentenfunctie
- Verpompen
- Aansluiting intrede
- Flens
- Aandrijfconcept
- met elektrische bediening,
Verbrandingsmotor - Max. capaciteit
- 1368 m3/h
- min.Capaciteit seriegen.
- 1.5 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 160 m
- min.Opvoerhoogte seriegen.
- 2 m
- Netfrequentie
- 50 Hz,
60 Hz - Netspanning
- 400 V,
460 V,
220 V,
230 V,
240 V,
380 V,
415 V,
500 V,
575 V,
660 V,
690 V - Materiaal huis
- EN-GJL-250/A48 CL 35B,
CUSN10-C-GS/B30 C90700,
GX5CRNIMO19-11-2/A743 GRADE CF-8M,
EN-GJS-400-15/A536 GRADE 60-40-18 - Nominale druk perszijdig
- PN 16,
PN 10,
CL 150,
CL 125 - Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Aanzuiggedrag
- normaal zuig.
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 140 °C
- Minimaal toegestane mediumtemperatuur
- -30 °C