Belangrijkste toepassingen
- Drukverhoging
Technische gegevens
- Max. capaciteit
- 21.8 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 134 m
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 60 °C
Materiaalnummerlijst – DeltaSolo
242 productsMateriaalnummer | Prijs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDS MVP1-002/020F5A100/300 | KSB Delta Solo [A] | Speed control of one pump | 1PC | 2 | 2PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 1/4 (DN32) | 1.92m3/h | 65m | 0.37kW | Eenfase-wisselstroom | 230V | 27,885 kg | 05166809 | Wordt geladen… | |
KDS MVP1-002/020M5A102/300 | KSB Delta Solo [A] | Speed control of one pump | 1PC | 2 | 2PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 1/4 (DN32) | 1.92m3/h | 24m | 0.37kW | Eenfase-wisselstroom | 230V | 28,675 kg | 48281234 | Wordt geladen… | |
KDS MVP1-002/030F5A100/300 | KSB Delta Solo [A] | Speed control of one pump | 1PC | 2 | 3PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 1/4 (DN32) | 1.92m3/h | 73m | 0.37kW | Eenfase-wisselstroom | 230V | 28,33 kg | 05166811 | Wordt geladen… | |
KDS MVP1-002/030M5A102/300 | KSB Delta Solo [A] | Speed control of one pump | 1PC | 2 | 3PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 1/4 (DN32) | 1.92m3/h | 48m | 0.37kW | Eenfase-wisselstroom | 230V | 29,12 kg | 48281235 | Wordt geladen… | |
KDS MVP1-002/040F5A100/300 | KSB Delta Solo [A] | Speed control of one pump | 1PC | 2 | 4PC | G 1 1/4 (DN32) | G 1 1/4 (DN32) | 1.92m3/h | 80m | 0.37kW | Eenfase-wisselstroom | 230V | 28,796 kg | 05166813 | Wordt geladen… |
Voordelen
- Energie-efficiënte bedrijfsmodus en constante druk door toerenregeling
- Geschikt voor drinkwater door productie onder zeer strenge, hygiënische voorwaarden
- Eenvoudige en snelle inbedrijfname door direct aansluitbare, voorgemonteerde en geteste installatie
Certificeringen
- Engelse goedkeuring voor drinkwaterVerenigd Koninkrijk
- Duitse goedkeuring voor drinkwaterDuitsland
- Franse drinkwatergoedkeuringFrankrijk
Technische gegevens
- Aansluiting intrede
- binnendraadaansluiting,
Flens - Aandrijfconcept
- met elektrische bediening
- Max. capaciteit
- 21.8 m3/h
- min.Capaciteit seriegen.
- 0.2 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 134 m
- min.Opvoerhoogte seriegen.
- 13 m
- Funct. geïntegr.softw.reg.app.
- Regelen
- Netfrequentie
- 50 Hz
- Netspanning
- 230 V,
400 V - Materiaal huis
- GX5CRNI19-10
- Nominale druk perszijdig
- PN 16
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Aanzuiggedrag
- normaal zuig.
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 60 °C
- Minimaal toegestane mediumtemperatuur
- 0 °C