Belangrijkste toepassingen
- Drukverhoging
Technische gegevens
- Max. capaciteit
- 65.4 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 134 m
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 60 °C
Materiaalnummerlijst – DeltaPrimo
799 productsMateriaalnummer | Prijs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP -F-2-002/020F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 2PC | Indirect, inlet tank | zonder | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Driefasen-wisselstroom | 400V | 67,805 kg | 05166929 | Wordt geladen… | |
KDP -F-2-002/030F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 3PC | Indirect, inlet tank | zonder | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Driefasen-wisselstroom | 400V | 68,695 kg | 05166932 | Wordt geladen… | |
KDP -F-2-002/040F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 4PC | Indirect, inlet tank | zonder | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Driefasen-wisselstroom | 400V | 69,627 kg | 05166935 | Wordt geladen… | |
KDP -F-2-002/050F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 5PC | Indirect, inlet tank | zonder | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.37kW | Driefasen-wisselstroom | 400V | 70,553 kg | 05166938 | Wordt geladen… | |
KDP -F-2-002/060F5A020/000 | KSB Delta Primo [A] | 2PC | 2 | 6PC | Indirect, inlet tank | zonder | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 0.55kW | Driefasen-wisselstroom | 400V | 74,487 kg | 05166941 | Wordt geladen… |
Voordelen
- Geschikt voor drinkwaterinstallaties dankzij productie van de installaties onder strenge hygiënische voorwaarden
- Hygiënisch door geoptimaliseerde constructie zonder dode ruimte
- Gereed voor installatie door voorinstelling in de fabriek
Certificeringen
- Duitse goedkeuring voor drinkwaterDuitsland
- Engelse goedkeuring voor drinkwaterVerenigd Koninkrijk
- Franse drinkwatergoedkeuringFrankrijk
Technische gegevens
- Aansluiting intrede
- Aansluiting buitendraad
- Aandrijfconcept
- met elektrische bediening
- Max. capaciteit
- 65.4 m3/h
- min.Capaciteit seriegen.
- 0.2 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 134 m
- min.Opvoerhoogte seriegen.
- 13 m
- Funct. geïntegr.softw.reg.app.
- Regelen
- Netfrequentie
- 50 Hz
- Netspanning
- 400 V
- Materiaal huis
- GX5CRNI19-10
- Nominale druk perszijdig
- PN 16
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Aanzuiggedrag
- normaal zuig.
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 60 °C
- Minimaal toegestane mediumtemperatuur
- 2 °C