
Belangrijkste toepassingen
- AmaDrainer Box
- Automatische afwatering van gebouwen en percelen onder het terugloopniveau
- Enkele installaties:
- Automatisch afvoeren van huishoudelijk afvalwater uit wasmachines, wastafels, gootstenen, douches of badkuipen
Technische gegevens
- Max. capaciteit
- 46 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 24 m
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 40 °C
Materiaalnummerlijst – AmaDrainer Box/AmaDrainer Box Mini
12 productsMateriaalnummer | Status | Geschatte levertijd | Prijs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmaDrainer Box 1 B 405/35 | 1 B 405/35 | 1PC | Above-floor | A | 70l | Eenfase-wisselstroom | 230V | 50Hz | 23,9 kg | 29131766 | Laden... | Laden... | Wordt geladen… | |
AmaDrainer Box 1 U 405/35 | 1 U 405/35 | 1PC | Underfloor | A | 70l | Eenfase-wisselstroom | 230V | 50Hz | 30,9 kg | 29131757 | Laden... | Laden... | Wordt geladen… | |
AmaDrainer Box Z2 B 405/35 | Z2 B 405/35 | 2PC | Above-floor | A | 97l | Eenfase-wisselstroom | 230V | 50Hz | 65,3 kg | 29131767 | Laden... | Laden... | Wordt geladen… | |
AmaDrainer Box Z2 U 405/35 | Z2 U 405/35 | 2PC | Underfloor | A | 97l | Eenfase-wisselstroom | 230V | 50Hz | 69,6 kg | 29131758 | Laden... | Laden... | Wordt geladen… | |
AmaDrainer Box Z2.1 B 301 | Z2 B 301 | 2PC | Above-floor | A | 97l | Eenfase-wisselstroom | 230V | 50Hz | 47,3 kg | 29135150 | Laden... | Laden... | Wordt geladen… |
Voordelen
- AmaDrainer Box
- Bedrijfszekere enkele installatie/dubbele installatie in ondervloeropstelling/bovenvloeropstelling voor alle pompen van de serie AmaDrainer.
- Ondervloerbox U:
Certificeringen
- Europa
Technische gegevens
- Aansluiting intrede
- Buis-/slangaansluiting
- Aandrijfconcept
- met elektrische bediening
- Max. capaciteit
- 46 m3/h
- min.Capaciteit seriegen.
- 0.1 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 24 m
- min.Opvoerhoogte seriegen.
- 1 m
- Netfrequentie
- 50 Hz
- Netspanning
- 230 V,
400 V - Aanzuiggedrag
- normaal zuig.
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 40 °C
- Minimaal toegestane mediumtemperatuur
- 0 °C
Grafieken
Doorsnedetekeningen
Documenten
- Deens
- Duits
- Engels
- Frans
- Italiaans
- Nederlands
- Noors
- Pools
- Portugees
- Roemeens
- Russisch
- Spaans
- Tsjechisch
- Zweeds