
Belangrijkste toepassingen
- Tapwaterinstallaties
- Verwarmingsinstallaties
- Industriële circulatiesystemen
- Airconditioninginstallaties
Technische gegevens
- Max. capaciteit
- 850 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 140 m
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 140 °C
Materiaalnummerlijst – Etaline
1.691 productsMateriaalnummer | Prijs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAF4HHB | 400V | GG | Driefasen-wisselstroom | 14051/min | 6.21A | DN 32 | 0.25kW | IE2 (High efficiency) | 110°C | zonder | 29,68 kg | 05135009 | Wordt geladen… | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAJ4HHB | 400V | GG | Driefasen-wisselstroom | 14001/min | 2.28A | DN 32 | 0.37kW | IE2 (High efficiency) | 110°C | zonder | 30,68 kg | 05135008 | Wordt geladen… | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HAB | 400V | GG | Driefasen-wisselstroom | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] | 46,28 kg | 05135007 | Wordt geladen… | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HAB | 400V | GG | Driefasen-wisselstroom | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] | 46,28 kg | 05135006 | Wordt geladen… | |
ETL 032-032-160-GGSCV11WSEAP1HCB | 400V | GG | Driefasen-wisselstroom | 15001/min | 9.4A | DN 32 | 0.55kW | IE5 (Ultra Premium) | 110°C | KSB PumpDrive2 [A] KSB PumpMeter [A] | 47,78 kg | 05135004 | Wordt geladen… |
Voordelen
- Maximale energie-efficiëntie door op de vraag afgestemd bedrijf in combinatie met magneetvrije KSB SuPremE IE4/IE5 MotorDe motorgrootten 0,55 kW / 0,75 kW met 1500 min⁻¹ zijn uitgevoerd met permanente magneten. volgens IEC TS 60034-30-2:2016
- Perfect op pomp en motor afgestemde PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco door de voorparametrering van de fabriek
- Ruimtebesparend door op de motor gemonteerd toerenregelsysteem tot 45 kW
Technische gegevens
- Componentenfunctie
- Verpompen
- Aansluiting intrede
- Flens
- Aandrijfconcept
- met elektrische bediening
- Max. capaciteit
- 850 m3/h
- min.Capaciteit seriegen.
- 2 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 140 m
- min.Opvoerhoogte seriegen.
- 2 m
- Netfrequentie
- 50 Hz,
60 Hz - Netspanning
- 220 V,
230 V,
240 V,
380 V,
400 V,
415 V,
460 V,
500 V,
575 V,
660 V,
690 V - Materiaal huis
- EN-GJL-250/A48 CL 35B
- Nominale druk perszijdig
- PN 16,
CL 125 - Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 16 bar
- Aanzuiggedrag
- normaal zuig.
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 140 °C
- Minimaal toegestane mediumtemperatuur
- -30 °C