Belangrijkste toepassingen
- Beregeningsinstallaties
- Bevloeiingsinstallaties
- Wasinstallaties
- Brandblusinstallaties
Technische gegevens
- Max. capaciteit
- 192 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 415 m
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 40 bar
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 140 °C
Materiaalnummerlijst – Movitec
3.423 productsMateriaalnummer | Prijs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVITEC LHSF06-20 F.15KW-50 IEC | 6 | 20PC | 0PC | Code 17 | 2900 | 50Hz | 2PC | zonder | 91,339 kg | 47111314 | Wordt geladen… | |||||
MOVITECLHS06-14 11KW IE3 400/692-50 | LH | 6 | 14PC | 0PC | 11kW | Code 17 | 2940 | 50Hz | 2PC | 400V | zonder | IE3 (Premium) | 177,33 kg | 48897595 | Wordt geladen… | |
MOVITECV 002/02-B4F13FS071A5CW | V | 2 | 2PC | 0PC | 0.37kW | Code 13 | 2900 | 50Hz | 2PC | 400V | zonder | IE2 (High efficiency) | 17,672 kg | 05202210 | Wordt geladen… | |
MOVITECV 002/02-B4F13FS071A5MW | V | 2 | 2PC | 0PC | 0.37kW | Code 13 | 2900 | 50Hz | 2PC | 230V | zonder | zonder | 15,367 kg | 48895170 | Wordt geladen… | |
MOVITECV 002/02-B4G13EE071A5YW | V | 2 | 2PC | 0PC | 0.55kW | Code 13 | 2900 | 50Hz | 2PC | 400V | Aansluiting (PDrv2) | IE5 (Ultra Premium) | 23,399 kg | 48238771 | Wordt geladen… |
Voordelen
- Betrouwbaar door mediumgesmeerd glijlager van wolfraamcarbide, gegoten pompvoet, torsiestijf pomphuis en ingesloten O-ringen
- Duurzaam door corrosiebestendige hydraulische onderdelen van roestvast staal
- Onderhoudsvriendelijk door de mogelijkheid om iedere overeenkomstige genormeerde mechanische asafdichting EN 12756 toe te passen
Certificeringen
- Engelse goedkeuring voor drinkwaterVerenigd Koninkrijk
- Franse drinkwatergoedkeuringFrankrijk
Technische gegevens
- Componentenfunctie
- Verpompen
- Aansluiting intrede
- Flens
- Aandrijfconcept
- met elektrische bediening
- Max. capaciteit
- 192 m3/h
- min.Capaciteit seriegen.
- 0.2 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 415 m
- min.Opvoerhoogte seriegen.
- 4 m
- Netfrequentie
- 50 Hz,
60 Hz - Netspanning
- 230 V,
400 V,
460 V - Nominale druk perszijdig
- PN 40
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 40 bar
- Aanzuiggedrag
- normaal zuig.
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 140 °C
- Minimaal toegestane mediumtemperatuur
- -20 °C