
Belangrijkste toepassingen
- Drinkwatervoorziening
- Warmwatertoevoer
- Soortgelijke systemen in industrietechniek en gebouwentechniek (bijv. koelwatercirculatie)
Technische gegevens
- Max. capaciteit
- 9 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 7 m
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 10 bar
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 110 °C
Materiaalnummerlijst – Calio-Therm NC
6 productsMateriaalnummer | Status | Geschatte levertijd | Prijs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIO-THERM NC 20-15 | 20-15 | PN 10 | 230V | 50Hz | 1.5m | 2.4m3/h | Nee | Speciaal | G 1 1/4 (DN32) | 150mm | 2,7 kg | 29134843 | Laden... | Laden... | Wordt geladen… | |
CALIO-THERM NC 20-30 | 20-3 | PN 10 | 230V | 50Hz | 3m | 2.8m3/h | Nee | Speciaal | G 1 1/4 (DN32) | 150mm | 2,7 kg | 29134844 | Laden... | Laden... | Wordt geladen… | |
CALIO-THERM NC 25-40 | 25-40 | PN 10 | 230V | 50Hz | 4m | 3.5m3/h | Nee | Speciaal | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 2,8 kg | 29134846 | Laden... | Laden... | Wordt geladen… | |
CALIO-THERM NC 25-40 130 | 25-40 | PN 10 | 230V | 50Hz | 4m | 3.5m3/h | Nee | Speciaal | G 1 1/2 (DN40) | 130mm | 2,7 kg | 29134845 | Laden... | Laden... | Wordt geladen… | |
CALIO-THERM NC 25-60 | 25-60 | PN 10 | 230V | 50Hz | 6m | 4m3/h | Nee | Speciaal | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 2,8 kg | 29134847 | Laden... | Laden... | Wordt geladen… |
Voordelen
- Energiebesparende afstemming op individuele installatieomstandigheden door vermogensaanpassing
- Weinig kosten voor vervanging
- Alle met de te verpompen media in aanraking komende delen overeenkomstig KTW-aanbevelingen
Technische gegevens
- Componentenfunctie
- Verpompen
- Aansluiting intrede
- Aansluiting met buitendraad
- Aandrijfconcept
- met elektrische bediening
- Max. capaciteit
- 9 m3/h
- min.Capaciteit seriegen.
- 0.1 m3/h
- max. opvoerhoogte seriegen.
- 7 m
- min.Opvoerhoogte seriegen.
- 0.2 m
- Netfrequentie
- 50 Hz
- Netspanning
- 230 V
- Materiaal huis
- GX5CRNI19-10
- Nominale druk perszijdig
- PN 10
- Max. toeg. dr.z. bedr.d. ser.g
- 10 bar
- Aanzuiggedrag
- normaal zuig.
- Maximaal toegestane mediumtemperatuur
- 110 °C
- Minimaal toegestane mediumtemperatuur
- 2 °C
Grafieken
Documenten
- Duits
- Engels
- Frans
- Italiaans
- Kroatisch
- Nederlands
- Noors
- Pools
- Portugees
- Russisch
- Slowaaks
- Spaans
- Tsjechisch
- Turks