Principali applicazioni
- Pressurizzazione
Dati tecnici
- Massima portata
- 65.4 m3/h
- Massima prevalenza
- 134 m
- Massima Pressione di esercizio ammessa lato pressione
- 16 bar
- Temperatura del liquido massima ammessa
- 60 °C
Elenco numeri di materiale – DeltaBasic
204 productsNumero di materiale | Prezzo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 74,572 kg | 48281304 | Caricamento in corso… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 75,462 kg | 48281305 | Caricamento in corso… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 400V | 76,394 kg | 48281306 | Caricamento in corso… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | Corrente alternata trifase | 77,32 kg | 48278511 | Caricamento in corso… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | Corrente alternata trifase | 400V | 81,234 kg | 48281307 | Caricamento in corso… |
Vantaggi
- Modalità di funzionamento ad alta efficienza energetica e pressione costante grazie alla regolazione della velocità di tutte le pompe
- Adatto per acqua potabile grazie alla produzione in condizioni igieniche rigorose
- Messa in funzione semplice e rapida grazie all'impianto pronto per il collegamento, premontato e testato
Certificazioni
- Certificazione inglese per l'acqua potabileRegno Unito
- Certificazione francese per l'acqua potabileFrancia
- Certificazione tedesca per l'acqua potabileGermania
Dati tecnici
- Tipo di collegamento Ingresso
- Attacco filettato esterno,
Flangia - Modello attuatore
- con attuatore elettrico
- Massima portata
- 65.4 m3/h
- Portata minima
- 0.2 m3/h
- Massima prevalenza
- 134 m
- min.preval. gen.serie costr.
- 13 m
- Funzione Softw.integr.Regol.
- Regolazione
- Frequenza di rete
- 50 Hz
- Tensione di rete
- 400 V
- Materiale del corpo
- 1.4308
- Pressione nominale Uscita
- PN 16
- Massima Pressione di esercizio ammessa lato pressione
- 16 bar
- Comportamento di aspirazione
- ad aspirazione normale
- Temperatura del liquido massima ammessa
- 60 °C
- Temperatura del liquido minima ammessa
- 0 °C