Glavne primjene
- Povišenje tlaka
Tehnički podaci
- Maks. kol. protoka Gen. ser.
- 65.4 m3/h
- maks. vis. pod. Gen.ser.
- 134 m
- maks.dop.rad.tl.tl.st.Gen.s.
- 16 bar
- Maksimalna dopuštena temperatura medija
- 60 °C
Popis brojeva materijala – DeltaBasic
223 ProdukteBroj materijala | Cijena | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 400V | 74,572 kg | 48281304 | Učitavanje u tijeku… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 400V | 75,462 kg | 48281305 | Učitavanje u tijeku… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 400V | 76,394 kg | 48281306 | Učitavanje u tijeku… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 77,32 kg | 48278511 | Učitavanje u tijeku… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | Three-phase current | 400V | 81,234 kg | 48281307 | Učitavanje u tijeku… |
Pogodnosti
- Energetski učinkovit rad i kontinuirani tlak zahvaljujući regulaciji broja okretaja svih pumpi
- Prikladno za upotrebu s pitkom vodom zahvaljujući proizvodnji u strogim higijenskim uvjetima
- Unaprijed montirano i testirano postrojenje spremno je za priključivanje te omogućuje jednostavno i brzo puštanje u pogon
Certifikati
- Englesko odobrenje za pitku voduUjedinjeno Kraljevstvo
- Odobrenje za upotrebu s pitkom vodom u FrancuskojFrancuska
- Njemačko odobrenje za pitku voduNjemačka
Tehnički podaci
- Vrsta spoja Ulaz
- Priključak s vanjskim navojem,
Prirubnica - Koncept pogona
- s E-pogonom
- Maks. kol. protoka Gen. ser.
- 65.4 m3/h
- min. kol. prot. Gen.ser.
- 0.2 m3/h
- maks. vis. pod. Gen.ser.
- 134 m
- min.Vis. podiz. gen. serije
- 13 m
- Funkcija integr.regul.Soft.
- Regulacija
- Mrežna frekvencija
- 50 Hz
- Mrežni napon
- 400 V
- Materijal hidrauličkog kućišta
- GX5CRNI19-10
- Nazivni tlak Izlaz
- PN 16
- maks.dop.rad.tl.tl.st.Gen.s.
- 16 bar
- Ponašanje pri usisavanju
- normalni usis
- Maksimalna dopuštena temperatura medija
- 60 °C
- Minimalna dopuštena temperatura medija
- 0 °C