Applications principales
- Procédés industriels
- Industrie chimique
- Industrie pétrochimique
- Sucreries
Caractéristiques techniques
- Pression nominale
- PN 25, PN 40
- Diamètre nominal max.
- DN 350
- Température max. autorisée du fluide
- 450 °C
Liste des n° articles – BOA-H/HE/HV/HEV
17 produitsN° article | Prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOA-H PN25 DN200 1.0619 | DN 200 | Avec volant | Bride DIN/EN | 144,6 kg | 29522371 | Chargement en cours… | |
BOA-H PN25/40 DN100 1.0619 | DN 100 | Avec volant | Bride DIN/EN | 41,7 kg | 29522367 | Chargement en cours… | |
BOA-H PN25/40 DN125 1.0619 | DN 125 | Avec volant | Bride DIN/EN | 66 kg | 29522368 | Chargement en cours… | |
BOA-H PN25/40 DN15 1.0460 | DN 15 | Avec volant | Bride DIN/EN | 3,3 kg | 29522076 | Chargement en cours… | |
BOA-H PN25/40 DN150 1.0619 | DN 150 | Avec volant | Bride DIN/EN | 88 kg | 29522369 | Chargement en cours… |
Caractéristiques techniques
- Fonction de composante
- Sectionnement/réglage
- Type de raccordement Entrée
- Bride,
Embout à souder,
Manchon à souder - Concept d’exécution Entraînem
- Avec actionneur électrique,
Avec volant,
Avec actionneur pneumatique - Matériau du corps de robinet
- P250GH,
GP240GH+N - Pression nominale
- PN 25,
PN 40 - Diamètre nominal max.
- DN 350
- Diamètre nominal min.
- DN 10
- Température max. autorisée du fluide
- 450 °C
- Température min. autorisée du fluide
- -10 °C