Applications principales
- Systèmes de circulation d'eau potable selon DVGW-W551
Caractéristiques techniques
- Débit maximum
- 24 m3/h
- Hauteur manométrique maximum
- 12 m
- Pression de service maximale admissible côté refoulement
- 10 bar
- Température max. autorisée du fluide
- 70 °C
Liste des n° articles – CalioTherm Pro
5 produitsN° article | Prix | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CalioTherm Pro 25-80 | 25-80 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 8m | 9.2m3/h | Non | Spécial | G 1 1/2 (DN40) | 180mm | 4,6 kg | 29134853 | Chargement en cours… | |
CalioTherm Pro 30-100 | 30-100 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 10m | 10.2m3/h | Non | Spécial | G 2 (DN50) | 180mm | 4,8 kg | 29134854 | Chargement en cours… | |
CalioTherm Pro 30-120 | 30-120 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 12m | 13.2m3/h | Non | Spécial | G 2 (DN50) | 180mm | 6,4 kg | 29134855 | Chargement en cours… | |
CalioTherm Pro 40-100 | 40-100 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 10m | 21.5m3/h | Non | Spécial | DN 40 | 220mm | 11,1 kg | 29134856 | Chargement en cours… | |
CalioTherm Pro 40-80 | 40-80 | PN 6 PN 10 | 230V | 50/60Hz | 8m | 18.5m3/h | Non | Spécial | DN 40 | 220mm | 11,1 kg | 29134849 | Chargement en cours… |
Caractéristiques techniques
- Fonction de composante
- Pompage
- Type de raccordement Entrée
- Raccord fileté,
Bride - Concept d'entraînement
- Avec actionneur électrique
- Débit maximum
- 24 m3/h
- Débit minimum
- 0.1 m3/h
- Hauteur manométrique maximum
- 12 m
- Hauteur manométrique minimum
- 1 m
- Fréquence réseau
- 50 Hz,
60 Hz - Tension d'alimentation
- 230 V
- Matériau du corps de robinet
- 1.4308
- Pression nominale Sortie
- PN 6,
PN 10 - Pression de service maximale admissible côté refoulement
- 10 bar
- Comportement d’amorçage
- Non auto-amorçant
- Température max. autorisée du fluide
- 70 °C
- Température min. autorisée du fluide
- 2 °C