Applications principales
- Systèmes de climatisation
- Production et distribution de chaleur
- Installations d’alimentation en eau
- Captage et extraction d’eau
Liste des n° articles – PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco
29 produitsN° article | Prix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRV2-_000K37M_RETROFIT | 1.3A | 0.37kW | Moteur | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608493 | Chargement en cours… | ||
PDRV2-_000K55M_RETROFIT | 1.8A | 0.55kW | Moteur | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608494 | Chargement en cours… | ||
PDRV2-_000K75M_RETROFIT | 2.5A | 0.75kW | Moteur | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608495 | Chargement en cours… | ||
PDRV2-_001K10M_RETROFIT | 3.5A | 1.1kW | Moteur | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608496 | Chargement en cours… | ||
PDRV2-_001K50M_RETROFIT | 4.9A | 1.5kW | Moteur | IP55 (TEFC) | 5 kg | 01608497 | Chargement en cours… |
Caractéristiques techniques
- Principe d’automatisation
- Réguler
- Fréquence réseau
- 50 Hz,
60 Hz - Tension d'alimentation
- 380 V,
400 V,
415 V,
440 V,
460 V,
480 V