Hlavní oblasti používání
- Zvýšení tlaku
Vybrat produkt
- Max. průtok gen. konstr. řady
- 65.4 m3/h
- Max. dopr. výš. gen. kon. řady
- 134 m
- Max.př.pr.tl.výtl. Gen.kons.ř.
- 16 bar
- Maximální přípustná teplota média
- 60 °C
Seznam čísel materiálů – DeltaBasic
204 productsČíslo materiálu | Cena | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDB MVP2-002/020M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 2PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 11.8m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 400V | 74,572 kg | 48281304 | Načítá se… | |
KDB MVP2-002/030M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 3PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 17.7m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 400V | 75,462 kg | 48281305 | Načítá se… | |
KDB MVP2-002/040M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 4PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 23.6m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 400V | 76,394 kg | 48281306 | Načítá se… | |
KDB MVP2-002/050M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 5PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 29.5m | 4m3/h | 0.37kW | Three-phase current | 77,32 kg | 48278511 | Načítá se… | ||
KDB MVP2-002/060M5A102/000 | KSB Delta Basic NG [A] | Speed control of each pump | 2PC | 2 | 6PC | G 1 1/2 (DN40) | G 1 1/2 (DN40) | 35.4m | 4m3/h | 0.55kW | Three-phase current | 400V | 81,234 kg | 48281307 | Načítá se… |
Výhody
- Energeticky účinný provozní režim a konstantní tlak díky regulaci otáček všech čerpadel
- Vhodné pro pitnou vodu díky výrobě za přísných hygienických podmínek
- Jednoduché a rychlé uvedení do provozu díky předmontovanému a otestovanému zařízení připravenému k připojení
Certifikace
- Anglické schválení pro pitnou voduSpojené království Velké Británie a Severního Irska
- Francouzské schválení pro pitnou voduFrancie
- Německé schválení pro pitnou voduNěmecko
Technické údaje
- Druh spojení Vstup
- Přípojka s vnějším závitem,
Příruba - Koncepce pohonu
- s elektrickým pohonem
- Max. průtok gen. konstr. řady
- 65.4 m3/h
- Min. průtok gen. kon. řady
- 0.2 m3/h
- Max. dopr. výš. gen. kon. řady
- 134 m
- min.Dop.výš. Gen.konst.řady
- 13 m
- Funk. integ. soft. reg. příst.
- Regulace
- Síťová frekvence
- 50 Hz
- Síťové napětí
- 400 V
- Materiál tělesa
- 1.4308
- Jmenovitý tlak Výstup
- PN 16
- Max.př.pr.tl.výtl. Gen.kons.ř.
- 16 bar
- Chování při nasávání
- Normálně sající
- Maximální přípustná teplota média
- 60 °C
- Minimální přípustná teplota média
- 0 °C